Souveräner Sieg von Peter, der sich auch nicht durch 9 Runden aufhalten lies.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knipfer,Peter | 1768 | 1859 | 16s1 | 2w1 | 12s½ | 3w1 | 6s1 | 4w½ | 7s1 | 5s1 | 9w1 | 8.0 | 42.0 | 37.75 |
| 2 | Reschka,Hans | 1950 | 2005 | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 4s½ | 3w1 | 9s1 | 10w1 | 7s1 | 11w1 | 7.5 | 45.0 | 34.50 |
| 3 | Schaad,Simon Ulri | 1807 | 1921 | 9s1 | 15w1 | 4w1 | 1s0 | 2s0 | 6w1 | 11w1 | 10s1 | 5w0 | 6.0 | 44.5 | 24.00 |
| 4 | Kuessner,Thilo | 1907 | 1974 | 10s1 | 13w1 | 3s0 | 2w½ | 8s1 | 1s½ | 5w0 | 6w1 | 7s0 | 5.0 | 49.0 | 25.75 |
| 5 | Kaiser,Viktor | 1840 | 1972 | 8w0 | 14s0 | 10s1 | 15w1 | 13s1 | 7w0 | 4s1 | 1w0 | 3s1 | 5.0 | 41.5 | 21.50 |
| 6 | Keymling,Detlev J | 1748 | 1767 | 2s0 | 16w1 | 15s1 | 12w1 | 1w0 | 3s0 | 9w1 | 4s0 | 14w1 | 5.0 | 40.5 | 14.00 |
| 7 | Sag,Elias | 13s0 | 10w½ | 9s1 | 11w0 | 15s1 | 5s1 | 1w0 | 2w0 | 4w1 | 4.5 | 44.0 | 18.00 | ||
| 8 | Marku,Aleksander | 1666 | 5s1 | 12w½ | 2s0 | 13w1 | 4w0 | 10s0 | 14w1 | 9s0 | 15s1 | 4.5 | 38.5 | 16.25 | |
| 9 | Stoliar,Andrii | 1659 | 3w0 | 11s1 | 7w0 | 14s1 | 12s1 | 2w0 | 6s0 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 46.0 | 15.00 | |
| 10 | Kreisberger,Nicol | 1713 | 1760 | 4w0 | 7s½ | 5w0 | 16s1 | 11s1 | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 12s½ | 4.0 | 41.5 | 14.00 |
| 11 | Frank,Eckhardt | 1819 | 15- | 9w0 | 16s1 | 7s1 | 10w0 | 14w1 | 3s0 | 12w1 | 2s0 | 4.0 | 36.0 | 12.50 | |
| 12 | Vollert,Gabriel | 1860 | 14w1 | 8s½ | 1w½ | 6s0 | 9w0 | 13s0 | 15w1 | 11s0 | 10w½ | 3.5 | 39.0 | 13.25 | |
| 13 | Weimer,Lothar | 1858 | 1854 | 7w1 | 4s0 | 14w1 | 8s0 | 5w0 | 12w1 | 3.0 | 34.5 | 11.00 | |||
| 14 | Crista,Alexander | 1580 | 1526 | 12s0 | 5w1 | 13s0 | 9w0 | 16w1 | 11s0 | 8s0 | 15w1 | 6s0 | 3.0 | 34.0 | 8.50 |
| 15 | Daniuk, Dmytro | 11+ | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 7w0 | 16w1 | 12s0 | 14s0 | 8w0 | 2.0 | 35.0 | 3.50 | ||
| 16 | Schwarzkopf, Alex | 1w0 | 6s0 | 11w0 | 10w0 | 14s0 | 15s0 | 0.0 | 26.0 | 0.00 | |||||
