Beim Rapidturnier kam es heute zum Fotofinish. Vier Spieler kamen auf 4 Punkte und am Ende entschied ganz knapp die Buchholzwertung für Hans vor Denys, Nicolas und Michael V.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1950 | 2005 | 5s1 | 8w1 | 11s1 | 3w1 | 2s0 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
| 2 | Filin,Denys | 2002 | 2042 | 16w1 | 12s1 | 3w0 | 7s1 | 1w1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
| 3 | Kreisberger,Nicol | 1713 | 1760 | 18s1 | 4w1 | 2s1 | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
| 4 | Voß,Michael | 1978 | 9w1 | 3s0 | 17w1 | 6s1 | 5w1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | |
| 5 | Lechner,Jonas | 1654 | 1w0 | 14s1 | 13w1 | 11w1 | 4s0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 6 | Sag,Elias | 7s1 | 11w0 | 10s1 | 4w0 | 13w1 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | ||
| 7 | Hurbanov,Nurlan | 1768 | 6w0 | 17s1 | 16w1 | 2w0 | 11s1 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |
| 8 | Crista,Alexander | 1580 | 1526 | 13w1 | 1s0 | 12w1 | 16s½ | 3s0 | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 9 | Kudinenko,Anna | 1406 | 1551 | 4s0 | 10w½ | 15s0 | 18w1 | 14w1 | 2.5 | 10.5 | 3.25 |
| 10 | Baumann,Sven | 1530 | 1673 | 17w0 | 9s½ | 6w0 | 12s1 | 16w1 | 2.5 | 10.0 | 4.75 |
| 11 | Schaad,Simon Ulri | 1807 | 1921 | 14w1 | 6s1 | 1w0 | 5s0 | 7w0 | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
| 12 | Trimpl,Michael | 1713 | 1772 | 15s1 | 2w0 | 8s0 | 10w0 | 17s1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 13 | Kaiser,Viktor | 1840 | 1972 | 8s0 | 15w1 | 5s0 | 17w1 | 6s0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 14 | Schrage,Emil | 1515 | 11s0 | 5w0 | 18s1 | 15w1 | 9s0 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
| 15 | Umoera,Gabriel | 1460 | 12w0 | 13s0 | 9w1 | 14s0 | 18w1 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |
| 16 | Stoliar,Andrii | 1659 | 2s0 | 18w1 | 7s0 | 8w½ | 10s0 | 1.5 | 12.0 | 1.25 | |
| 17 | turkmann, moaz | 10s1 | 7w0 | 4s0 | 13s0 | 12w0 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | ||
| 18 | belih, mohamed | 3w0 | 16s0 | 14w0 | 9s0 | 15s0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | ||
