Zollhauspokal 2026:
Die aktuelle Anmeldeliste und die Spielpaarungen im Zollhauspokal sind hier und auch in Chessresults zu finden:
https://s1.chess-results.com/tnr1491932.aspx?lan=0&SNode=S0
Auslosung für Runde 4:
Zollhauspokal 2026
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Metolkin,Maksym | (3) | – | 1 | Filin,Denys | (3) | – | |||||
| 2 | 3 | Frenkel,Matthias | (3) | – | 2 | Reschka,Hans | (2½) | – | |||||
| 3 | 5 | Forster,Rudolf | (2) | – | 16 | Breintner,Maximi | (2) | – | |||||
| 4 | 6 | Schaad,Simon Ulr | (2) | – | 21 | Kreisberger,Nico | (2) | – | |||||
| 5 | 17 | Trimpl,Michael | (2) | – | 7 | Vollert,Gabriel | (2) | – | |||||
| 6 | 8 | Knipfer,Peter | (2) | – | 22 | Schuster,Alexand | (2) | – | |||||
| 7 | 9 | Weimer,Lothar | (2) | – | 30 | Schade,Thomas | (2) | – | |||||
| 8 | 10 | Städele,Thomas | (2) | – | 37 | Crista,Alexander | (2) | – | |||||
| 9 | 43 | Wassif,Mustafa | (2) | – | 14 | Metzger,Bernhard | (2) | – | |||||
| 10 | 19 | Hurbanov,Nurlan | (1½) | – | 29 | Lechner,Jonas | (2) | – | |||||
| 11 | 4 | Kaiser,Viktor | (1½) | – | 27 | Rida Belal,Moham | (1½) | – | |||||
| 12 | 20 | Keymling,Detlev | (1½) | – | 12 | Frank,Eckhardt | (1½) | – | |||||
| 13 | 15 | Hager,Eberhard | (1) | – | 35 | Gerber,Ralf | (1½) | – | |||||
| 14 | 33 | Kudinenko,Anna | (1) | – | 23 | Sigl,Dietmar | (1) | – | |||||
| 15 | 34 | Berger,Siegfried | (1) | – | 25 | Hilfrich,Christi | (1) | – | |||||
| 16 | 42 | Korn, Robin | (1) | – | 26 | Marku,Aleksander | (1) | – | |||||
| 17 | 38 | Nowadnick,Floria | (1) | – | 28 | Stoliar,Andrii | (1) | – | |||||
| 18 | 31 | Pidkuyko,Anna | (1) | – | 39 | Funke,Astrid | (1) | – | |||||
| 19 | 32 | Bulmer,Susanne | (1) | – | 44 | Kleeberger, Emma | (1) | – | |||||
| 20 | 36 | Roes,Dion | (1) | – | 13 | Artz,Peter | (½) | – | |||||
| 21 | 45 | Cernik,Ursula | (0) | – | 46 | Kudinenko,Leon | (0) | – | |||||
Zollhauspokal 2025:
Herzlichen Glückwunsch an Matthias Frenkel zum Gewinn des Zollhauspokals 2025!

