Liebe Schachspieler,
die Anmeldung zum Zollhauspokal ist geschlossen. Die erste Runde startet am Freitag, den 25.09.2026.
Alle Informationen zum Ablauf findet ihr in der Ausschreibung:
https://skk1924.de/wp-content/uploads/2026/08/ZHP_2026.pdf
Der Zeitmodus bleibt im bewährten Modus mit 60 Minuten für die gesamte Partie plus 30 Sekunden Inkrement pro Zug. Als besondere Extras wird das erste Brett wieder auf Lichess live übertragen und den Sieger erwartet dieses Jahr ein individuell gefertigter Pokal. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Die Ergebnisse der ersten Runde:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Filin,Denys | () | – | 13 | Artz,Peter | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 14 | Metzger,Bernhard | () | – | 2 | Reschka,Hans | () | ½ – ½ | |||||
| 3 | 3 | Frenkel,Matthias | () | – | 15 | Hager,Eberhard | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 16 | Breintner,Maximi | () | – | 4 | Kaiser,Viktor | () | – – + | |||||
| 5 | 5 | Forster,Rudolf | () | – | 17 | Trimpl,Michael | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 19 | Hurbanov,Nurlan | () | – | 6 | Schaad,Simon Ulr | () | ½ – ½ | |||||
| 7 | 7 | Vollert,Gabriel | () | – | 20 | Keymling,Detlev | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 21 | Kreisberger,Nico | () | – | 8 | Knipfer,Peter | () | 1 – 0 | |||||
| 9 | 9 | Weimer,Lothar | () | – | 22 | Schuster,Alexand | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 23 | Sigl,Dietmar | () | – | 10 | Städele,Thomas | () | 0 – 1 | |||||
| 11 | 12 | Frank,Eckhardt | () | – | 24 | Görgen,Josef | () | 1 – 0 | |||||
| 12 | 25 | Hilfrich,Christi | () | – | 37 | Crista,Alexander | () | 0 – 1 | |||||
| 13 | 38 | Nowadnick,Floria | () | – | 26 | Marku,Aleksander | () | 0 – 1 | |||||
| 14 | 27 | Rida Belal,Moham | () | – | 39 | Funke,Astrid | () | 1 – 0 | |||||
| 15 | 40 | Zhurenko, Serhii | () | – | 28 | Stoliar,Andrii | () | 0 – 1 | |||||
| 16 | 29 | Lechner,Jonas | () | – | 41 | Metolkin,Maksym | () | 0 – 1 | |||||
| 17 | 42 | Korn, Robin | () | – | 30 | Schade,Thomas | () | 0 – 1 | |||||
| 18 | 31 | Pidkuyko,Anna | () | – | 36 | Roes,Dion | () | 0 – 1 | |||||
| 19 | 32 | Bulmer,Susanne | () | – | 43 | Wassif,Mustafa | () | 0 – 1 | |||||
| 20 | 44 | Kleeberger, Emma | () | – | 34 | Berger,Siegfried | () | 0 – 1 | |||||
| 21 | 35 | Gerber,Ralf | () | – | 46 | Kudinenko,Leon | () | 1 – 0 | |||||
Die Auslosung für Runde 2:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Städele,Thomas | (1) | – | 1 | Filin,Denys | (1) | – | |||||
| 2 | 17 | Trimpl,Michael | (1) | – | 3 | Frenkel,Matthias | (1) | – | |||||
| 3 | 4 | Kaiser,Viktor | (1) | – | 12 | Frank,Eckhardt | (1) | – | |||||
| 4 | 20 | Keymling,Detlev | (1) | – | 9 | Weimer,Lothar | (1) | – | |||||
| 5 | 2 | Reschka,Hans | (½) | – | 21 | Kreisberger,Nico | (1) | – | |||||
| 6 | 6 | Schaad,Simon Ulr | (½) | – | 14 | Metzger,Bernhard | (½) | – | |||||
| 7 | 8 | Knipfer,Peter | (0) | – | 19 | Hurbanov,Nurlan | (½) | – | |||||
| 8 | 26 | Marku,Aleksander | (1) | – | 5 | Forster,Rudolf | (0) | – | |||||
| 9 | 28 | Stoliar,Andrii | (1) | – | 7 | Vollert,Gabriel | (0) | – | |||||
| 10 | 30 | Schade,Thomas | (1) | – | 11 | Artz,Tobias | (0) | – | |||||
| 11 | 13 | Artz,Peter | (0) | – | 27 | Rida Belal,Moham | (1) | – | |||||
| 12 | 15 | Hager,Eberhard | (0) | – | 34 | Berger,Siegfried | (1) | – | |||||
| 13 | 36 | Roes,Dion | (1) | – | 18 | Wiedemann,Manfre | (0) | – | |||||
| 14 | 22 | Schuster,Alexand | (0) | – | 35 | Gerber,Ralf | (1) | – | |||||
| 15 | 37 | Crista,Alexander | (1) | – | 23 | Sigl,Dietmar | (0) | – | |||||
| 16 | 24 | Görgen,Josef | (0) | – | 41 | Metolkin,Maksym | (1) | – | |||||
| 17 | 43 | Wassif,Mustafa | (1) | – | 25 | Hilfrich,Christi | (0) | – | |||||
| 18 | 39 | Funke,Astrid | (0) | – | 29 | Lechner,Jonas | (0) | – | |||||
| 19 | 40 | Zhurenko, Serhii | (0) | – | 31 | Pidkuyko,Anna | (0) | – | |||||
| 20 | 45 | Cernik,Ursula | (0) | – | 32 | Bulmer,Susanne | (0) | – | |||||
| 21 | 33 | Kudinenko,Anna | (0) | – | 42 | Korn, Robin | (0) | – | |||||
| 22 | 46 | Kudinenko,Leon | (0) | – | 38 | Nowadnick,Floria | (0) | – | |||||
| 23 | 16 | Breintner,Maximi | (0) | – | 44 | Kleeberger, Emma | (0) | – | |||||
Die Ergebnisse und Teilnehmerliste wird über Chessresults aktualisiert: https://s1.chess-results.com/tnr1491932.aspx?lan=0&SNode=S0
