Das Augsburger Friedensfest Open ist seit 1994 fester Bestandteil im Turnierkalender
AFRO 2026
Das 31. Augsburger Friedensfest-Open 2026 findet vom 1.August bis einschließlich 4.August 2026 statt
Anmeldeformular Afro 2026
Afro B < 1900 DWZ
Angemeldete Spieler:
Afro A
| Titel | Vorname | Nachname | Verein | DWZ | ELO | Überweisung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas | Bartel | 30000 | 31000 | Offen | ||
| Zarko | Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | 2410 | 2407 | Offen | |
| Quang Bach | Duong | Schachfreunde Augsburg | 2292 | 2271 | Bezahlt | |
| FM | Danijel | Gibicar | SC Eppingen | 2265 | 2256 | Bezahlt |
| FM | Denis | Werner | SC Garching 1980 e.V. | 2184 | 2233 | Bezahlt |
| CM | Emanuel | Högl | SC Raika | 2190 | Bezahlt | |
| Markus | Böhme | SC Uttenreuth e.V. | 2230 | 2187 | Offen | |
| CM | Frank | Fleischer | SC Weiße Dame Ulm | 2165 | 2186 | Bezahlt |
| Thomas | Reis | SK Kriegshaber | 2182 | 2169 | Bezahlt | |
| Michael | Romfeld | SAbt TSV Haunstetten | 2070 | 2157 | Offen | |
| Dmytro | Kamenskyi | SK Kriegshaber | 2128 | 2107 | Offen | |
| Vincent | Blodig | Schachfreunde Augsburg | 2200 | 2105 | Bezahlt | |
| Levin | Isbilir | SC Erlangen | 2100 | 2074 | Bezahlt | |
| Matthias | Schwab | SC Weiße Dame Ulm | 2082 | 2073 | Bezahlt | |
| Patrick | Bossinger | SV Jedesheim 1921 | 2114 | 2070 | Bezahlt | |
| Ulrich | Baeuml | SC Dillingen | 2027 | 2058 | Bezahlt | |
| Andreas | Kampert | SV Ilmmünster | 2028 | 2043 | Offen | |
| Kurt | Kaufmann | SK 1926 Nördlingen-Ries | 2028 | 2042 | Bezahlt | |
| Lars | Tebelmann | MSA Zugzwang | 1996 | 2036 | Offen | |
| Thomas | Lang | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 2048 | 2035 | Offen | |
| Rainer | Wolf | SC Weiße Dame Ulm | 1975 | 2030 | Bezahlt | |
| Simon | Ritzka | Schachclub Roter Turm München e.V. | 1988 | 2029 | Offen | |
| Luca Fabio | Doll | TSV Langenau | 2100 | 2021 | Bezahlt | |
| Cagan Arhan | Hotman | SK Ingolstadt | 1973 | 2019 | Bezahlt | |
| Arnd | Mayer | SV Jedesheim 1921 | 1914 | 2012 | Bezahlt | |
| Patrick | Eichschmied | MTV Ingolstadt | 2056 | 2011 | Bezahlt | |
| Georg | Seisenberger | SV Ilmmünster | 1984 | 2009 | Offen | |
| Christian | Struck | Schachfreunde Augsburg | 2001 | 2006 | Bezahlt | |
| Leonhard | Wiest | SF Dachau 1932 e.V. | 2030 | 2004 | Bezahlt | |
| Thomas | Sörgel | SK Gräfelfing | 1917 | 1994 | Offen | |
| Max | Krämer | SK Caissa Augsburg | 2046 | 1992 | Bezahlt | |
| Noah | Sajka | SC Garching 1980 e.V. | 2038 | 1986 | Offen | |
| Hubert | Kuhn | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1990 | 1982 | Bezahlt | |
| Bahadir | Türkboylari | SK Neuburg | 1960 | 1980 | Bezahlt | |
| Jordan | Nikolov | Schachklub Radomir Bulgarien | 0 | 1974 | Bezahlt | |
| Lohr | Alexander | FC Ergolding 1932 e.V. | 1994 | 1969 | Bezahlt | |
| Korbinian | Böhm | Sportfr.Windach e.V.1923 | 2021 | 1962 | Offen | |
| Alexander | Schindler | Schachfreunde Augsburg | 1928 | 1955 | Offen | |
| Anh-Tu | Vuong | TSV Landsberg 1882 | 2030 | 1949 | Bezahlt | |
| Robert | Luhn | SK Caissa Augsburg | 1895 | 1940 | Offen | |
| Sebastian | Wezel | SV Dettingen Erms | 1890 | 1939 | Offen | |
| Hans | Reschka | SK Kriegshaber | 1940 | 1933 | Bezahlt | |
| Andreas | Knipfer | - | 1923 | Offen | ||
| Michael | Iberl | SF Dachau 1932 e.V. | 1866 | 1919 | Bezahlt | |
| Tareq | Syed | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1885 | 1917 | Bezahlt | |
| Leo | Sprengard | Schachklub Germering e. V. | 2036 | 1910 | Bezahlt | |
| Tim Markus | Heilig | SF 1876 Göppingen | 1843 | 1905 | Bezahlt | |
| Abhiraaj | Arora | SC Erlangen 48/88 | 1925 | 1904 | Offen | |
| Matthias | Frenkel | SK Kriegshaber | 1909 | 1893 | Offen | |
| Manuel | Waibel | Schachges. Augsburg 1873 | 1714 | 1887 | Bezahlt | |
| Norbert | Holzmayr | SV Ilmmünster | 1705 | 1882 | Offen | |
| Peter | Nagy | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1839 | 1880 | Offen | |
| Ulrich | Schrauder | TSV Mindelheim | 1834 | 1873 | Offen | |
| Hannes | Candussio | SF Dachau 1932 e.V. | 1831 | 1872 | Bezahlt | |
| Lasse | Junker | SK Caissa Augsburg | 1864 | 1872 | Offen | |
| Soultana | Papadopoulou | SC Weiße Dame Ulm | 1758 | 1867 | Offen | |
| Manuel | Mayer | TSV Landsberg 1882 | 1876 | 1866 | Bezahlt | |
| Robert | Weidl | SC Schwabmünchen | 1686 | 1859 | Bezahlt | |
| Kadir | Özden | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1907 | 1856 | Offen | |
| Bernhard | Schink | Schachges. Augsburg 1873 | 1645 | 1853 | Bezahlt | |
| Bernhard | Hofbauer | SK Tarrasch 1945 München | 1892 | 1850 | Bezahlt | |
| Philip | Klaß | SV Urach | 1790 | 1845 | Bezahlt | |
| Simon | Wang | SF Dachau 1932 e.V. | 1814 | 1841 | Offen | |
| Yining | Liu | SC Dillingen | 1845 | 1839 | Bezahlt | |
| Srihari | Krishnachandran | SK Freising | 1874 | 1833 | Offen | |
| Jürgen | Vennemann | SC Hersbruck | 1793 | 1833 | Offen | |
| Oliver | Linder | SC Pforzheim 1906 | 1707 | 1830 | Offen | |
| Emir | Sensoy | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1783 | 1829 | Bezahlt | |
| Raphael | Göttler | Schachfreunde Augsburg | 1762 | 1810 | Offen | |
| Maximilian | Döbel | Schachfreunde Augsburg | 1887 | 1809 | Bezahlt | |
| Johann | Mittermaier | SV Deggendorf | 1734 | 1808 | Bezahlt | |
| Emanuel | Kaufmann | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1768 | 1796 | Bezahlt | |
| Ann-Kathrin | Schäfer | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1773 | 1792 | Offen | |
| Alfred | Winkelmeier | SV Ilmmünster | 1686 | 1791 | Bezahlt | |
| Alexander | Dommnich | Schachfreunde Augsburg | 1700 | 1781 | Offen | |
| Dominic | Brugger | Schachfreunde Augsburg | 1784 | 1765 | Bezahlt | |
| Tobias | Stempfle | SC Garching 1980 e.V. | 1662 | 1761 | Bezahlt | |
| Sara | Vignesh | Schachklub Germering e. V. | 1640 | 1748 | Offen | |
| David | Winkler | Schachklub Germering e. V. | 1794 | 1747 | Bezahlt | |
| Henri | Wittenberger | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1602 | 1737 | Bezahlt | |
| Adrian | Müller | SV Ilmmünster | 1644 | 1729 | Offen | |
| Kevin | Pieczka | SV Jedesheim 1921 | 1571 | 1717 | Bezahlt | |
| Ulrich | Glück | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1558 | 1709 | Offen | |
| Benjamin | Kayl | FC Bayern München e.V. | 1675 | 1708 | Offen | |
| Stefan | Pachmayr | SF Dachau 1932 e.V. | 1669 | 1705 | Bezahlt | |
| Anton | Sidorenko | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1650 | 1704 | Bezahlt | |
| Peter | Langer | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1596 | 1696 | Bezahlt | |
| Elias | Zhu | SK Gräfelfing | 1564 | 1670 | Offen | |
| Caspar | Qiu | FC Bayern München e.V. | 1735 | 1667 | Bezahlt | |
| Mike | Mok | SC Dillingen | 1682 | 1604 | Offen | |
| Arjun | Abhilash | SF Dachau 1932 e.V. | 1067 | 1592 | Offen | |
| Elijah | Keifert | 1592 | 1584 | Bezahlt | ||
| Nathan | Shabin | SF Dachau 1932 e.V. | 1133 | 1570 | Offen | |
| Lukas | Steglich | SF Dachau 1932 e.V. | 1288 | 1562 | Bezahlt | |
| Simon | Gruber | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1169 | 1424 | Bezahlt | |
| Nicolas | Kreisberger | SK Kriegshaber | 1583 | 0 | Offen | |
| Daniel | Bein | SF Dachau 1932 e.V. | 1981 | 0 | Bezahlt | |
| Dr. Mohammad Azzam | Rida Belal | TSV Steppach, Abt. Schach | 1384 | 0 | Bezahlt | |
| Dieter | Häußinger | SC Peiting | 1816 | 0 | Bezahlt | |
| Aleksander | Marku | SK Kriegshaber | 1416 | 0 | Offen | |
| Finn | Frölich | Offen | ||||
| Yong Chang | Long | Offen | ||||
| Leon | Fellner | 1777 | Offen | |||
| Ralph | Glass | TSV Steppach, Abt. Schach | 1433 | Bezahlt |
Afro B
| Vorname | Nachname | Verein | DWZ | ELO | Überweisung |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf | Forster | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1880 | 1905 | Offen |
| Tomas | Reschka | SK Kriegshaber | 1863 | 1760 | Offen |
| Simon | Bogner | Schachklub Buchloe | 1856 | 1911 | Bezahlt |
| Michael | Boos | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1848 | 1828 | Offen |
| Helmut | Kessler | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1835 | 1882 | Bezahlt |
| Saksham | Gupta | Schachfreunde München e.V. | 1815 | 1915 | Offen |
| Viktor | Kaiser | SK Kriegshaber | 1814 | 1852 | Bezahlt |
| Wolfgang | Koelbl | SK Klosterlechfeld | 1814 | 1907 | Bezahlt |
| Leander | Würzinger | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1779 | 1800 | Offen |
| Pascal | Rafiq | SGEM Waldshut-Tiengen | 1776 | 1740 | Offen |
| Martin | Felser | Schachclub Dietmannsried | 1760 | 1843 | Offen |
| Amelie | Werner | SC Garching 1980 e.V. | 1743 | 1774 | Bezahlt |
| Yan | Amin | Schachklub Germering e. V. | 1737 | 0 | Bezahlt |
| Alexandra | Wachtel | Schachfreunde Augsburg | 1728 | 1640 | Bezahlt |
| Thomas | Städele | SK Kriegshaber | 1727 | 1932 | Bezahlt |
| Maximilian | Hartl | TSV Landsberg 1882 | 1725 | 1807 | Bezahlt |
| Werner | Lohr | TSV Mainburg | 1695 | 1834 | Bezahlt |
| Andreas | Ruf | Schachklub Germering e. V. | 1689 | 0 | Bezahlt |
| Hans | Baur | Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. | 1676 | 0 | Offen |
| Leonas Maximilian | Brugger | Schachfreunde Augsburg | 1674 | 0 | Bezahlt |
| Vladimir | Holzmann | SC Zusamspringer | 1655 | 1922 | Bezahlt |
| Jonas | Weiß | Schachfreunde München e.V. | 1653 | 1621 | Bezahlt |
| Josef | Maier | Turm Untermühlhausen | 1647 | 1753 | Bezahlt |
| Manfred | Wiedemann | SK Kriegshaber | 1634 | 1793 | Bezahlt |
| Frank | Wilmes | SC Hersbruck | 1628 | 1791 | Bezahlt |
| Stefan | Bleisteiner | SK Kriegshaber | 1624 | Offen | |
| Peter | Knipfer | SK Kriegshaber | 1619 | 1727 | Bezahlt |
| Nurlan | Hurbanov | SK Kriegshaber | 1615 | Offen | |
| Sebastian | Tacke | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | 1605 | 1717 | Bezahlt |
| Sebastian | Reithmeier | Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. | 1599 | 0 | Bezahlt |
| Alpaslan | Türkboylari | SK Neuburg | 1598 | 1722 | Bezahlt |
| Uwe | Körber | Findorffer Sfr | 1597 | 1714 | Bezahlt |
| Jeffrey | Eickert | SK Kriegshaber | 1588 | 1695 | Offen |
| Dr. Detlev Jürgen | Keymling | SK Kriegshaber | 1582 | 1748 | Offen |
| Konrad | Radinger | SC Zusamspringer | 1573 | 0 | Bezahlt |
| Oda | Lorenz | Schachges. Augsburg 1873 | 1558 | 1802 | Bezahlt |
| Dietmar | Sigl | SK Caissa Augsburg | 1541 | 1750 | Offen |
| Walter | Degle | SV Stauden | 1539 | 0 | Bezahlt |
| Jutta | Kühnel | SC 1948 Ersingen e.V. | 1534 | 1700 | Bezahlt |
| Barbara | Wachtel | Schachfreunde Augsburg | 1524 | 1595 | Bezahlt |
| Christian | Gröswang | SK Caissa Augsburg | 1520 | Bezahlt | |
| Karl-Heinz | Stolzenwald | Schachklub Buchloe | 1497 | 1685 | Bezahlt |
| Delf | Kah | SC Erlangen 48/88 | 1472 | 0 | Bezahlt |
| Hendrik Elias | Lehner | Schachzentrum Bemerode | 1467 | 1646 | Bezahlt |
| Erich | Beck, Dr. | SK Kriegshaber | 1459 | 1857 | Bezahlt |
| Siegfried | Rothenhagen | SF Windach | 1459 | 1751 | Bezahlt |
| Matti | Hoffmann | Schachfreunde Augsburg | 1454 | 1621 | Bezahlt |
| Lukas | Rau | SV Urach | 1422 | 1667 | Bezahlt |
| Frank | Stolzenwald | SF Hamburg e.V. 1934 | 1420 | 1552 | Offen |
| Oliver | Weiß | Schachfreunde München e.V. | 1416 | 1675 | Bezahlt |
| Aleksandar | Durovic | SK Landshut | 1408 | 1603 | Bezahlt |
| Alicia | Schaper | Sk Freilassing | 1396 | 1456 | Offen |
| Oliver | Billing | SC Schwabmünchen | 1393 | 1699 | Bezahlt |
| Andrii | Stoliar | SK Kriegshaber | 1392 | 0 | Bezahlt |
| Reinhard | Süß | SC Schwabmünchen | 1384 | 0 | Bezahlt |
| Jonas | Lechner | SK Kriegshaber | 1384 | Offen | |
| Alexander | Murg | Schachklub Germering e. V. | 1383 | Bezahlt | |
| Florian | Süß | SC Windischeschenbach | 1379 | 0 | Bezahlt |
| Sven | Baumann | SK Kriegshaber | 1353 | 1530 | Offen |
| Rayan | Schwarz | SK Klosterlechfeld | 1336 | 0 | Bezahlt |
| Malika | Abdullayeva | Schachfreunde Augsburg | 1323 | 1406 | Offen |
| Mario | Müller | SK Weilheim | 1320 | 1506 | Bezahlt |
| Antonia | Blodig | Schachfreunde Augsburg | 1314 | 1516 | Bezahlt |
| Siegfried | Berger | SK Kriegshaber | 1252 | 1613 | Bezahlt |
| Ralf | Gerber | SK Kriegshaber | 1239 | 1694 | Offen |
| Alexander | Crista | SK Kriegshaber | 1183 | 1580 | Bezahlt |
| Dr. Hans | Mahrla | SC Eichenau | 1180 | 1623 | Offen |
| Johannes | Bosch | SK 1908 Göggingen | 1174 | 1563 | Bezahlt |
| Thomas | Mairoser | Schachfreunde Augsburg | 1166 | Offen | |
| Marcus | Hartl | TSV Landsberg 1882 | 1130 | 0 | Bezahlt |
| Alper | Türkboylari | SK Neuburg | 1097 | 0 | Offen |
| Benedikt | Bohrmann | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1081 | 0 | Bezahlt |
| Joachim | Günther | TSV Landsberg 1882 | 1066 | 1552 | Bezahlt |
| Anni Anh | Nguyen | SF Dachau 1932 e.V. | 1060 | 1467 | Offen |
| Yasmina | Abdullayeva | Schachfreunde Augsburg | 1003 | Offen | |
| Polina | Krupka | Schachfreunde Augsburg | 926 | 0 | Bezahlt |
| Adrian | Sommer | Schachfreunde Augsburg | 912 | 0 | Bezahlt |
| Johann | Fink | 0 | 0 | Offen | |
| Daniel | Probst | Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. | 0 | 0 | Bezahlt |
| Flora | Beuter | SF Dachau 1932 e.V. | 0 | 0 | Bezahlt |
| Luca | Schwegler | 0 | 0 | Offen | |
| Clara | Beuter | SF Dachau 1932 e.V. | 0 | 0 | Bezahlt |
| Chloe Anh | Nguyen | SF Dachau 1932 e.V. | 0 | 0 | Offen |
| Dion | Roes | SK Kriegshaber | 0 | 0 | Bezahlt |
| Kevin | Schillinger | TSV Mindelheim | 0 | 0 | Bezahlt |
| Jürgen | Bohrmann | Sportfr.Windach e.V.1923 | 0 | 0 | Bezahlt |
| Melanie | Sommer | Schachfreunde Augsburg | Offen | ||
| Thea | Bäuml | SC Dillingen | Bezahlt | ||
| Mohamed | Amer | Offen | |||
| Khayala | Naghiyeva | 1771 | Offen | ||
| Abdulsamed | KÜKÜRT | Aksiyon Satranç Spor Kulübü | 1482 | Offen | |
| İpek | KÜKÜRT | Aksiyon Satranç Spor Kulübü | 1502 | Offen | |
| Maximilian | Spiegel | Offen |