Herzlichen Glückwunsch an Tomas für den Gewinn der Hauptgruppe des diesjährigen Zirbelcups. Ursprünglich fest in der Mastergruppe eingeplant, wurde er von mir aufgrund einiger kurzfristiger Anmeldungen noch in die Hauptgruppe degradiert. Hier gab er sich aber keine Blöße und wurde seiner Favoritenstellung gerecht, obwohl er die erste Runde noch aussetzte. Auch wenn also die ersten Plätze noch von den Arrivierten besetzt wurden, so konnten mit Nicolas und Nurlan auf Platz 4 und 5 unsere Nachwuchsspieler ein ordentliches Dwz Plus machen. SIe wurden schlussendlich nur von Tomas im direkten Duell gestoppt. Vielen Dank an alle Teilnehmer fürs Mitspielen.
Ein paar Impressionen vom Turnier:
Jeffrey gegen Nurlan:

Anna gegen Alex:

Der spätere Turniersieger Tomas gegen Vitali:

Die Abschlusstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1760 | 1848 | 7w1 | 12s1 | 3w1 | 17+ | 4s1 | 5w1 | 6.0 | 34.0 | 28.00 | |
| 2 | Städele,Thomas | 1932 | 1743 | 6w0 | 19+ | 8s1 | 18w0 | 25s1 | 16w1 | 7s1 | 5.0 | 26.0 | 18.00 |
| 3 | Yakuba,Vitalii | 1553 | 29w0 | 24s1 | 22w1 | 1s0 | 19w1 | 8s1 | 4w1 | 5.0 | 24.5 | 16.50 | |
| 4 | Kreisberger,Nicol | 1448 | 11w1 | 15s½ | 29+ | 10w1 | 18s1 | 1w0 | 3s0 | 4.5 | 31.0 | 18.00 | |
| 5 | Hurbanov,Nurlan | 1391 | 15w½ | 17s½ | 24w1 | 11s1 | 9s1 | 7w½ | 1s0 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | |
| 6 | Metzger,Bernhard | 1709 | 1578 | 2s1 | 10w0 | 14s½ | 8w½ | 22s1 | 9w½ | 13w1 | 4.5 | 26.5 | 16.75 |
| 7 | Frank,Eckhardt | 1677 | 17w½ | 1s0 | 30s1 | 14+ | 13w1 | 5s½ | 2w0 | 4.0 | 28.0 | 13.25 | |
| 8 | Keymling,Detlev J | 1748 | 1562 | 9w1 | 29s½ | 2w0 | 6s½ | 24+ | 3w0 | 16s1 | 4.0 | 27.5 | 14.25 |
| 9 | Soloviov,Volodymy | 1661 | 8s0 | 16+ | 23w1 | 13s1 | 5w0 | 6s½ | 10w½ | 4.0 | 27.0 | 14.25 | |
| 10 | Knipfer,Peter | 1727 | 1631 | 30w1 | 6s1 | 13w½ | 4s0 | 15- | 18+ | 9s½ | 4.0 | 26.5 | 14.25 |
| 11 | Eickert,Jeffrey | 1695 | 1544 | 4s0 | 22+ | 16+ | 5w0 | 16s0 | 25w1 | 19s1 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
| 12 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | 1318 | 22s0 | 25w1 | 1w0 | 24s0 | 26s1 | 20w1 | 17+ | 4.0 | 22.0 | 11.00 |
| 13 | Stoliar,Andrii | 20w1 | 30+ | 10s½ | 9w0 | 7s0 | 14w1 | 6s0 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | ||
| 14 | Pidkuyko,Anna | 1093 | 20s1 | 6w½ | 7- | 29+ | 13s0 | 23w1 | 3.5 | 24.0 | 11.25 | ||
| 15 | Bleisteiner,Stefa | 1639 | 5s½ | 4w½ | 19w1 | 10+ | 3.0 | 24.0 | 10.50 | ||||
| 16 | Bulmer,Susanne | 1518 | 1215 | 27w1 | 9- | 11- | 23s1 | 11w1 | 2s0 | 8w0 | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
| 17 | Schade,Thomas | 1548 | 1295 | 7s½ | 5w½ | 26s1 | 29+ | 1- | 12- | 3.0 | 22.5 | 9.25 | |
| 18 | Hilfrich,Christia | 1606 | 1492 | 26w1 | 27s1 | 2s1 | 4w0 | 10- | 3.0 | 22.5 | 9.00 | ||
| 19 | Berger,Siegfried | 1613 | 1257 | 31w1 | 2- | 15s0 | 26w1 | 3s0 | 24+ | 11w0 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 20 | Crista,Alexander | 1580 | 1227 | 13s0 | 14w0 | 31s1 | 22w0 | 30+ | 12s0 | 27+ | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
| 21 | Ramazanova,Iliza | 1561 | 1476 | 31w1 | 29+ | 22+ | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||||
| 22 | Kudinenko,Anna | 1406 | 1225 | 12w1 | 11- | 3s0 | 20s1 | 6w0 | 23s½ | 21- | 2.5 | 24.0 | 8.25 |
| 23 | Gerber,Ralf | 1694 | 1297 | 24w0 | 31+ | 9s0 | 16w0 | 27s1 | 22w½ | 14s0 | 2.5 | 20.0 | 5.75 |
| 24 | Baumann,Sven | 1530 | 1204 | 23s1 | 3w0 | 5s0 | 12w1 | 8- | 19- | 2.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 25 | Dörr,Rolf | 1238 | 26s0 | 12s0 | + | 27w1 | 2w0 | 11s0 | 28w0 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |
| 26 | Nowadnick,Florian | 25w1 | 18s0 | 17w0 | 19s0 | 12w0 | 27- | 31w1 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||
| 27 | Funke,Astrid,Dr. | 784 | 16s0 | + | 18w0 | 25s0 | 23w0 | 26+ | 20- | 2.0 | 17.0 | 4.00 | |
| 28 | Lechner,Jonas | 31s1 | 25s1 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |||||||
| 29 | Stakor,Darko | 1831 | 1675 | 3s1 | 8w½ | 4- | 17- | 14- | 21- | 1.5 | 16.5 | 7.00 | |
| 30 | Schury,David | 1417 | 10s0 | 13- | 7w0 | 31s1 | 20- | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |||
| 31 | Cernik,Ursula | 19s0 | 23- | 20w0 | 30w0 | 21s0 | 28w0 | 26s0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | ||
Vielen Dank an Martin Beh für die schnelle Dwz Auswertung:
