Heute fand die erste Runde unserer neuen Rapidserie statt. Die erzielten Punkte werde ich nachreichen.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2156 | 2124 | 18s1 | 12w½ | 8s1 | 9w1 | 2w1 | 4.5 | 13.0 | 12.00 |
| 2 | Voß,Michael | 1978 | 19s1 | 8w1 | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |
| 3 | Frenkel,Matthias | 1935 | 1992 | 4w0 | 10s1 | 18w1 | 12s1 | 7w1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 |
| 4 | Kreisberger,Nicol | 1713 | 1760 | 3s1 | 6w0 | 5s½ | 19w1 | 13s1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 5 | Schaad,Simon Ulri | 1807 | 1921 | 7w0 | 14s1 | 4w½ | 17s1 | 6s1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 |
| 6 | Filin,Denys | 2002 | 2042 | 16w1 | 4s1 | 7w1 | 2s0 | 5w0 | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
| 7 | Pidkuyko,Anna | 1561 | 5s1 | 11w1 | 6s0 | 13w1 | 3s0 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | |
| 8 | Kamenskyi,Dmytro | 2108 | 2132 | 15w1 | 2s0 | 1w0 | 18s1 | 12w1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 9 | Knipfer,Peter | 1768 | 1859 | 20w1 | 17s1 | 2w0 | 1s0 | 15w1 | 3.0 | 12.0 | 3.50 |
| 10 | Weimer,Lothar | 1858 | 1854 | 11s½ | 3w0 | 16s0 | 14w1 | 19s1 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
| 11 | Sag,Elias | 10w½ | 7s0 | 14w0 | 20s1 | 17w1 | 2.5 | 9.0 | 2.75 | ||
| 12 | Vollert,Gabriel | 1860 | 13s1 | 1s½ | 17w½ | 3w0 | 8s0 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 13 | Kudinenko,Anna | 1406 | 1551 | 12w0 | 16s1 | 15w1 | 7s0 | 4w0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
| 14 | Keymling,Detlev J | 1748 | 1767 | 17w0 | 5w0 | 11s1 | 10s0 | 18w1 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
| 15 | Frank,Eckhardt | 1819 | 8s0 | 19w1 | 13s0 | 16w1 | 9s0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 16 | Trimpl,Michael | 1713 | 1772 | 6s0 | 13w0 | 10w1 | 15s0 | 20w1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 |
| 17 | Reschka,Hans | 1950 | 2005 | 14s1 | 9w0 | 12s½ | 5w0 | 11s0 | 1.5 | 13.0 | 3.00 |
| 18 | Soloviov,Volodymy | 1797 | 1w0 | 20s1 | 3s0 | 8w0 | 14s0 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
| 19 | Stoliar,Andrii | 1659 | 2w0 | 15s0 | 20w1 | 4s0 | 10w0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
| 20 | Gerber,Ralf | 1694 | 1548 | 9s0 | 18w0 | 19s0 | 11w0 | 16s0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
