| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2149 | 2124 | 12w1 | 9s1 | 4w1 | 6s½ | 3w½ | 4.0 | 15.0 | 11.75 |
| 2 | Voß,Michael | 1978 | 16w1 | 10s½ | 3w½ | 12w1 | 6w1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | |
| 3 | Reschka,Hans | 1953 | 2005 | 13s1 | 6w½ | 2s½ | 11w1 | 1s½ | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
| 4 | Filin,Denys | 2020 | 2042 | 8w1 | 14s1 | 1s0 | 5w½ | 11s1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 5 | Kudrytsky,Stanisl | 2069 | 2066 | 11s0 | 16w1 | 14w1 | 4s½ | 10w1 | 3.5 | 11.0 | 7.25 |
| 6 | Schneider,Stefan | 1846 | 7w1 | 3s½ | 10w1 | 1w½ | 2s0 | 3.0 | 17.0 | 9.25 | |
| 7 | Kamenskyi,Dmytro | 2105 | 2132 | 6s0 | 11w1 | 12s0 | 14w1 | 13s1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 |
| 8 | Keymling,Detlev J | 1748 | 1767 | 4s0 | 17w1 | 11s0 | 16w1 | 12s1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 |
| 9 | Kaiser,Viktor | 1840 | 1972 | 18s1 | 1w0 | 13s0 | 17w1 | 16s1 | 3.0 | 8.0 | 2.00 |
| 10 | Schaad,Simon Ulri | 1807 | 1912 | 17s1 | 2w½ | 6s0 | 13w1 | 5s0 | 2.5 | 13.5 | 5.00 |
| 11 | Hurbanov,Nurlan | 1792 | 5w1 | 7s0 | 8w1 | 3s0 | 4w0 | 2.0 | 16.5 | 6.50 | |
| 12 | Trimpl,Michael | 1713 | 1801 | 1s0 | 18w1 | 7w1 | 2s0 | 8w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 13 | Kreisberger,Nicol | 1713 | 1760 | 3w0 | 19s1 | 9w1 | 10s0 | 7w0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
| 14 | Janowitz,Zacharia | 1929 | 19w1 | 4w0 | 5s0 | 7s0 | 18w1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 15 | Stoliar,Andrii | 1659 | 18s1 | 17w1 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | ||||
| 16 | Pidkuyko,Anna | 1561 | 2s0 | 5s0 | 18w1 | 8s0 | 9w0 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
| 17 | Sag,Elias | 10w0 | 8s0 | 19w1 | 9s0 | 15s0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
| 18 | Crista,Alexander | 1580 | 1526 | 9w0 | 12s0 | 16s0 | 15w0 | 14s0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
| 19 | Schwartzkopf, Ale | 14s0 | 13w0 | 17s0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||||
