22 Spieler, das ist für Blitz fast schon Rekordbeteiligung. Es gewann souverän Roman.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostash,Roman | 2146 | 14w1 | 9s1 | 3w1 | 5s1 | 4w½ | 6s1 | 2w0 | 12s1 | 7w1 | 7.5 | 50.5 | 40.00 | |
| 2 | Reschka,Hans | 1941 | 1940 | 3w0 | 19s1 | 7w½ | 11s1 | 9w1 | 10s1 | 1s1 | 4w1 | 6s1 | 7.5 | 48.0 | 39.50 |
| 3 | Trimpl,Michael | 1717 | 1582 | 2s1 | 15w1 | 1s0 | 8w½ | 13s1 | 12w1 | 5s1 | 6w0 | 4s½ | 6.0 | 51.5 | 32.50 |
| 4 | Filin,Denys | 2002 | 2000 | 15s1 | 8w1 | 13s½ | 12w1 | 1s½ | 5w½ | 7s1 | 2s0 | 3w½ | 6.0 | 50.5 | 31.00 |
| 5 | Kuessner,Thilo | 1907 | 1897 | 10s1 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 7w1 | 4s½ | 3w0 | 14s1 | 8w½ | 6.0 | 48.0 | 29.00 |
| 6 | Knipfer,Peter | 1727 | 1722 | 21s1 | 13w0 | 10s1 | 18w1 | 8s1 | 1w0 | 11w1 | 3s1 | 2w0 | 6.0 | 44.5 | 25.00 |
| 7 | Frenkel,Matthias | 1922 | 1909 | 18s1 | 11w½ | 2s½ | 13w1 | 5s0 | 8w1 | 4w0 | 16s1 | 1s0 | 5.0 | 47.5 | 22.00 |
| 8 | Schaad,Simon Ulrich | 1807 | 1814 | 19w1 | 4s0 | 14w1 | 3s½ | 6w0 | 7s0 | 20w1 | 13w1 | 5s½ | 5.0 | 43.0 | 20.00 |
| 9 | Kaiser,Viktor | 1840 | 1814 | 22s1 | 1w0 | 18s0 | 16w1 | 2s0 | 15w1 | 12s0 | 17w1 | 11s1 | 5.0 | 39.5 | 17.00 |
| 10 | Marku,Aleksander | 1416 | 5w0 | 20s1 | 6w0 | 14s1 | 15s1 | 2w0 | 13s0 | 22w1 | 16w1 | 5.0 | 39.5 | 15.50 | |
| 11 | Städele,Thomas | 1932 | 1727 | 17w1 | 7s½ | 5w0 | 2w0 | 19s1 | 13w1 | 6s0 | 18s1 | 9w0 | 4.5 | 43.5 | 16.50 |
| 12 | Hurbanov,Nurlan | 1615 | 20w1 | 5s0 | 16w1 | 4s0 | 18w1 | 3s0 | 9w1 | 1w0 | 15s½ | 4.5 | 43.5 | 15.75 | |
| 13 | Voß,Michael | 1903 | 16w1 | 6s1 | 4w½ | 7s0 | 3w0 | 11s0 | 10w1 | 8s0 | 21w1 | 4.5 | 42.5 | 19.00 | |
| 14 | Kreisberger,Nicolas | 1583 | 1s0 | 22w1 | 8s0 | 10w0 | 17s1 | 18s1 | 16w½ | 5w0 | 19s1 | 4.5 | 37.5 | 12.25 | |
| 15 | Keymling,Detlev Jür | 1748 | 1582 | 4w0 | 3s0 | 17w1 | 20s1 | 10w0 | 9s0 | 22w1 | 21s1 | 12w½ | 4.5 | 34.5 | 10.25 |
| 16 | Ramazanova,Iliza | 1595 | 1530 | 13s0 | 21w1 | 12s0 | 9s0 | 20w1 | 19w1 | 14s½ | 7w0 | 10s0 | 3.5 | 35.0 | 8.75 |
| 17 | Kudinenko,Anna | 1406 | 1236 | 11s0 | 18w0 | 15s0 | 21w1 | 14w0 | 22s1 | 19w½ | 9s0 | 20s1 | 3.5 | 29.0 | 6.00 |
| 18 | Metzger,Bernhard | 1709 | 1578 | 7w0 | 17s1 | 9w1 | 6s0 | 12s0 | 14w0 | 21s1 | 11w0 | 22s0 | 3.0 | 35.5 | 10.00 |
| 19 | Stoliar,Andrii | 1392 | 8s0 | 2w0 | 21s½ | 22w1 | 11w0 | 16s0 | 17s½ | 20w1 | 14w0 | 3.0 | 33.0 | 5.50 | |
| 20 | Sag, Elias | 12s0 | 10w0 | 22s1 | 15w0 | 16s0 | 21w1 | 8s0 | 19s0 | 17w0 | 2.0 | 31.5 | 2.50 | ||
| 21 | Crista,Alexander | 1580 | 1184 | 6w0 | 16s0 | 19w½ | 17s0 | 22w1 | 20s0 | 18w0 | 15w0 | 13s0 | 1.5 | 31.0 | 2.50 |
| 22 | Pidkuyko,Anna | 1272 | 9w0 | 14s0 | 20w0 | 19s0 | 21s0 | 17w0 | 15s0 | 10s0 | 18w1 | 1.0 | 32.0 | 3.00 | |
Naja, 22 isrt nicht schlecht, ist aber noch Luft nach oben 🙂 Die nächste Zielmarke sind dann 30