Zollhauspokal 2026:
Die aktuelle Anmeldeliste im Zollhauspokal ist hier und auch in Chessresults zu finden:
https://s1.chess-results.com/tnr1491932.aspx?lan=0&SNode=S0
Anmeldung Zollhauspokal
| Vorname | Nachname | Verein | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Hans | Reschka | SK Kriegshaber | 2005 | |
| Matthias | Frenkel | SK Kriegshaber | 1992 | |
| Viktor | Kaiser | SK Kriegshaber | 1972 | |
| Rudolf | Forster | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1968 | |
| Tomas | Reschka | SK Kriegshaber | 1952 | |
| Gabriel | Vollert | SK Kriegshaber | 1860 | |
| Lothar | Weimer | SK Kriegshaber | 1854 | |
| Peter | Artz | SK 1908 Göggingen | 1815 | |
| Bernhard | Metzger | SK Kriegshaber | 1804 | |
| Eberhard | Hager | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1776 | |
| Michael | Trimpl | SK Kriegshaber | 1772 | |
| Manfred | Wiedemann | SK Kriegshaber | 1768 | |
| Nurlan | Hurbanov | SK Kriegshaber | 1768 | |
| Detlev Jürgen | Keymling | SK Kriegshaber | 1764 | |
| Alexander | Schuster | Schachges. Augsburg 1873 | 1760 | |
| Nicolas | Kreisberger | SK Kriegshaber | 1760 | |
| Dietmar | Sigl | SK Caissa Augsburg | 1738 | |
| Josef | Görgen | SK Kriegshaber | 1737 | |
| Christian | Hilfrich | SK Kriegshaber | 1702 | |
| Aleksander | Marku | SK Kriegshaber | 1666 | |
| Mohammad Azzam | Rida Belal | TSV Steppach, Abt. Schach | 1664 | |
| Jonas | Lechner | SK Kriegshaber | 1654 | |
| Anna | Pidkuyko | SK Kriegshaber | 1561 | |
| Susanne | Bulmer | SK Kriegshaber | 1557 | |
| Anna | Kudinenko | SK Kriegshaber | 1551 | |
| Siegfried | Berger | SK Kriegshaber | 1549 | |
| Ralf | Gerber | SK Kriegshaber | 1548 | |
| Dion | Roes | SK Kriegshaber | 1542 | |
| Alexander | Crista | SK Kriegshaber | 1526 | |
| Astrid | Funke | SK Kriegshaber | 1170 | |
| Robin | Korn | 0 | ||
| Emma | Kleeberger |
Zollhauspokal 2025:
Herzlichen Glückwunsch an Matthias Frenkel zum Gewinn des Zollhauspokals 2025!
