Inoffizielle ELO-Auswertung:
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibicar, Danijel | FM | M | GER | 2256 | 2112 | 6.0 | 4.77 | 7 | 2421 | 2281 | +24.60/2 |
| 2 | Duong,Quang Bach | M | GER | 2271 | 2041 | 5.5 | 5.42 | 7 | 2271 | 2273 | + 1.60/2 | |
| 3 | Böhme,Markus | M | GER | 2187 | 2019 | 5.5 | 5.00 | 7 | 2249 | 2197 | +10.00/2 | |
| 4 | Werner,Denis | FM | M | GER | 2233 | 2050 | 5.5 | 5.12 | 7 | 2280 | 2241 | + 7.60/2 |
| 5 | Isbilir,Levin | M | GER | 2083 | 2001 | 5.5 | 4.26 | 7 | 2231 | 2133 | +49.60/4 | |
| 6 | Blodig,Vincent | M | GER | 2185 | 2018 | 5.0 | 4.98 | 7 | 2176 | 2186 | + 0.80/4 | |
| 7 | Eichschmied,Patri | M | GER | 2060 | 1954 | 4.0 | 3.81 | 6 | 2079 | 2064 | + 3.80/2 | |
| 8 | Sajka,Noah | M | GER | 2046 | 1946 | 4.5 | 3.67 | 6 | 2139 | 2079 | +33.20/4 | |
| 9 | Hoegl,Emanuel | CM | M | AUT | 2190 | 1925 | 5.0 | 5.71 | 7 | 2083 | 2176 | -14.20/2 |
| 10 | Krämer,Max | M | GER | 1992 | 2103 | 4.5 | 2.51 | 7 | 2205 | 2032 | +39.80/2 | |
| 11 | Schwab,Matthias | M | GER | 2060 | 1989 | 4.5 | 4.16 | 7 | 2091 | 2067 | + 6.80/2 | |
| 12 | Reis,Thomas | M | GER | 2177 | 2055 | 3.5 | 3.98 | 6 | 2112 | 2168 | – 9.60/2 | |
| 13 | Bossinger,Patrick | M | GER | 2076 | 1996 | 4.5 | 4.25 | 7 | 2098 | 2081 | + 5.00/2 | |
| 14 | Bäuml,Ulrich | M | GER | 2068 | 1916 | 4.5 | 4.91 | 7 | 2018 | 2060 | – 8.20/2 | |
| 15 | Qiu,Caspar | M | GER | 1726 | 1985 | 4.5 | 1.34 | 7 | 2087 | 1852 | +126.40/ | |
| 16 | Sensoy,Emir | M | GER | 1829 | 1961 | 4.5 | 2.30 | 7 | 2063 | 1917 | +88.00/4 | |
| 17 | Kaufmann,Kurt | M | GER | 2044 | 1940 | 4.5 | 4.42 | 7 | 2042 | 2046 | + 1.60/2 | |
| 18 | Linder,Oliver | M | GER | 1830 | 2042 | 3.5 | 1.38 | 6 | 2099 | 1872 | +42.40/2 | |
| 19 | Romfeld,Michael | M | GER | 2157 | 1907 | 3.5 | 4.84 | 6 | 1964 | 2131 | -26.80/2 | |
| 20 | Schindler,Alexand | M | GER | 1955 | 1839 | 3.5 | 3.92 | 6 | 1896 | 1947 | – 8.40/2 | |
| 21 | Sprengard,Leo | M | GER | 1937 | 1946 | 3.5 | 2.85 | 6 | 2003 | 1950 | +13.00/2 | |
| 22 | Kamenskyi,Dmytro | M | UKR | 2118 | 1879 | 4.5 | 5.49 | 7 | 1981 | 2099 | -19.80/2 | |
| 23 | Liu,Yining | M | GER | 1920 | 1949 | 4.5 | 3.25 | 7 | 2051 | 1970 | +50.00/4 | |
| 24 | Waibel,Manuel | M | GER | 1887 | 1794 | 4.5 | 4.22 | 7 | 1896 | 1893 | + 5.60/2 | |
| 25 | Schrauder,Ulrich | M | GER | 1847 | 1932 | 3.5 | 2.35 | 6 | 1989 | 1870 | +23.00/2 | |
| 26 | Böhm,Korbinian | M | GER | 1962 | 2116 | 4.0 | 2.10 | 7 | 2166 | 2038 | +76.00/4 | |
| 27 | Reschka,Hans | M | GER | 1941 | 1926 | 4.0 | 3.57 | 7 | 1976 | 1950 | + 8.60/2 | |
| 28 | Kaufmann,Emanuel | M | GER | 1796 | 1966 | 4.0 | 2.07 | 7 | 2016 | 1873 | +77.20/4 | |
| 29 | Lohr,Alexander | M | GER | 1969 | 1901 | 4.0 | 4.13 | 7 | 1951 | 1964 | – 5.20/4 | |
| 30 | Struck,Christian | M | GER | 2006 | 1890 | 4.0 | 4.58 | 7 | 1940 | 1995 | -11.60/2 | |
| 31 | Vuong,Anh-Tu | * | GER | 1949 | 1873 | 4.0 | 3.48 | 6 | 1998 | 1959 | +10.40/2 | |
| 32 | Glaser,Christian | M | GER | 2022 | 1923 | 3.5 | 3.79 | 6 | 1980 | 2017 | – 5.80/2 | |
| 33 | Wezel,Sebastian | M | GER | 1912 | 1923 | 4.0 | 3.40 | 7 | 1973 | 1924 | +12.00/2 | |
| 34 | Nikolov,Jordan V. | M | BUL | 1974 | 1837 | 4.0 | 4.72 | 7 | 1887 | 1960 | -14.40/2 | |
| 35 | Wolf,Rainer | M | GER | 2030 | 1888 | 4.0 | 4.82 | 7 | 1938 | 2014 | -16.40/2 | |
| 36 | Arora,Abhiraaj | M | GER | 1904 | 1907 | 3.0 | 2.96 | 6 | 1907 | 1906 | + 1.60/4 | |
| 37 | Iberl,Michael | M | GER | 1919 | 1770 | 4.0 | 4.82 | 7 | 1820 | 1903 | -16.40/2 | |
| 38 | Brugger,Dominic | M | GER | 1765 | 1819 | 3.5 | 2.55 | 6 | 1876 | 1803 | +38.00/4 | |
| 39 | Hotman,Cagan Arha | M | TUR | 2011 | 2055 | 3.5 | 3.10 | 7 | 2055 | 2027 | +16.00/4 | |
| 40 | Tebelmann,Lars | M | GER | 2036 | 2039 | 3.5 | 3.50 | 7 | 2039 | 2036 | + 0.00/2 | |
| 41 | Timm,Jasper | M | GER | 1956 | 1860 | 3.5 | 4.30 | 7 | 1860 | 1940 | -16.00/2 | |
| 42 | Wiest,Leonhard | M | GER | 2004 | 1894 | 3.5 | 4.52 | 7 | 1894 | 1984 | -20.40/2 | |
| 43 | Türkboylari,Bahad | M | GER | 1992 | 1904 | 3.5 | 4.29 | 7 | 1904 | 1961 | -31.60/4 | |
| 44 | Kampert,Andreas | * | GER | 2057 | 1883 | 3.5 | 2.87 | 4 | 2219 | 2070 | +12.60/2 | |
| 45 | Kermer,Jan | M | GER | 1888 | 1943 | 3.5 | 2.95 | 7 | 1943 | 1899 | +11.00/2 | |
| 46 | Stehning,Toni | M | GER | 2056 | 1911 | 2.5 | 4.09 | 6 | 1854 | 1993 | -63.60/4 | |
| 47 | Kayl,Benjamin | M | GER | 1708 | 1906 | 3.5 | 1.73 | 7 | 1906 | 1779 | +70.80/4 | |
| 48 | Frenkel,Matthias | M | GER | 1922 | 1994 | 3.5 | 2.87 | 7 | 1994 | 1935 | +12.60/2 | |
| 49 | Bein,Daniel | M | GER | 0 | 1942 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1942 | 1942 | + 0.00/0 | |
| 50 | Syed,Tareq | M | GER | 1917 | 1814 | 3.5 | 4.42 | 7 | 1814 | 1899 | -18.40/2 | |
| 51 | Konradt,Michael | M | GER | 1761 | 1865 | 2.5 | 2.15 | 6 | 1808 | 1768 | + 7.00/2 | |
| 52 | Junker,Lasse | M | GER | 1921 | 1907 | 3.5 | 2.61 | 5 | 2056 | 1957 | +35.60/4 | |
| 53 | Döbel,Maximilian | M | GER | 1809 | 1900 | 3.0 | 2.32 | 6 | 1900 | 1823 | +13.60/2 | |
| 54 | Becher,Joachim | M | GER | 0 | 1832 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1832 | 1832 | + 0.00/0 | |
| 55 | Fleischer,Frank | CM | M | GER | 2186 | 1935 | 3.0 | 4.83 | 6 | 1935 | 2150 | -36.60/2 |
| 56 | Mayer,Manuel | M | GER | 1866 | 1922 | 3.5 | 3.02 | 7 | 1922 | 1876 | + 9.60/2 | |
| 57 | Fellner,Leon | M | GER | 1777 | 1738 | 2.5 | 2.75 | 5 | 1738 | 1767 | -10.00/4 | |
| 58 | Winkelmeier,Alfre | * | GER | 1793 | 1818 | 2.5 | 2.30 | 5 | 1818 | 1797 | + 4.00/2 | |
| 59 | Stehning,Michel | M | GER | 1851 | 1696 | 3.5 | 4.77 | 7 | 1696 | 1801 | -50.80/4 | |
| 60 | Doll,Luca Fabio | * | GER | 2021 | 1961 | 3.0 | 3.48 | 6 | 1961 | 2002 | -19.20/4 | |
| 61 | Seisenberger,Geor | * | GER | 2024 | 2071 | 3.0 | 2.21 | 5 | 2143 | 2040 | +15.80/2 | |
| 62 | Keifert,Elijah | * | GER | 1584 | 1908 | 2.0 | 0.68 | 5 | 1836 | 1637 | +52.80/4 | |
| 63 | Jekel,Wolfgang | M | GER | 1912 | 1935 | 3.0 | 2.84 | 6 | 1935 | 1915 | + 3.20/2 | |
| 64 | Kölbl,Jonathan | M | GER | 1958 | 1896 | 3.0 | 3.48 | 6 | 1896 | 1949 | – 9.60/2 | |
| 65 | Mok,Mike | M | GER | 1604 | 1867 | 3.0 | 1.11 | 6 | 1867 | 1680 | +75.60/4 | |
| 66 | Mayer,Arnd | M | GER | 2012 | 1886 | 3.0 | 4.65 | 7 | 1836 | 1979 | -33.00/2 | |
| 67 | Yaroshenko,Vladim | M | GER | 1769 | 1901 | 3.0 | 2.31 | 7 | 1851 | 1797 | +27.60/4 | |
| 68 | Vennemann,Jürgen | M | GER | 1833 | 1927 | 3.0 | 2.65 | 7 | 1877 | 1840 | + 7.00/2 | |
| 69 | Kuhn,Hubert | M | GER | 1982 | 1861 | 3.0 | 4.61 | 7 | 1811 | 1950 | -32.20/2 | |
| 70 | Turba,Raffael | M | GER | 1688 | 1882 | 3.0 | 1.74 | 7 | 1832 | 1738 | +50.40/4 | |
| 71 | Özden,Kadir | M | GER | 1900 | 1882 | 3.0 | 3.61 | 7 | 1832 | 1888 | -12.20/2 | |
| 72 | Stehning,Ralf | M | GER | 1805 | 1929 | 3.0 | 2.37 | 7 | 1879 | 1818 | +12.60/2 | |
| 73 | Knipfer,Andreas | * | GER | 1923 | 1794 | 3.0 | 3.97 | 6 | 1794 | 1904 | -19.40/2 | |
| 74 | Nagy,Peter | M | GER | 1885 | 1816 | 3.0 | 3.98 | 7 | 1766 | 1866 | -19.60/2 | |
| 75 | Sörgel,Thomas | M | GER | 1994 | 1839 | 2.5 | 4.13 | 6 | 1782 | 1962 | -32.60/2 | |
| 76 | Müller,Adrian | * | GER | 1729 | 1845 | 3.0 | 1.75 | 5 | 1917 | 1779 | +50.00/4 | |
| 77 | Weidl,Robert | M | GER | 1859 | 1867 | 0.0 | 1.97 | 4 | 1067 | 1820 | -39.40/2 | |
| 78 | Stempfle,Tobias | M | GER | 1785 | 1820 | 3.0 | 3.19 | 7 | 1770 | 1782 | – 3.80/2 | |
| 79 | Hofbauer,Bernhard | M | GER | 1850 | 1830 | 3.0 | 3.68 | 7 | 1780 | 1823 | -27.20/4 | |
| 80 | Dutta,Nikhil | M | GER | 1677 | 1807 | 2.0 | 1.97 | 6 | 1682 | 1678 | + 1.20/4 | |
| 81 | Mittermaier,Johan | M | GER | 1827 | 1888 | 2.0 | 2.06 | 5 | 1816 | 1826 | – 1.20/2 | |
| 82 | Heilig,Tim Markus | M | GER | 1893 | 1848 | 3.0 | 3.88 | 7 | 1798 | 1876 | -17.60/2 | |
| 83 | Winkler,David | M | GER | 1747 | 1887 | 3.0 | 2.27 | 7 | 1837 | 1776 | +29.20/4 | |
| 84 | Trimpl,Michael | M | GER | 1717 | 1784 | 2.0 | 2.03 | 5 | 1712 | 1716 | – 1.20/4 | |
| 85 | Dommnich,Alexande | M | GER | 1781 | 1821 | 3.0 | 2.69 | 6 | 1821 | 1787 | + 6.20/2 | |
| 86 | Klaß,Philip | M | GER | 1845 | 1710 | 3.0 | 4.72 | 7 | 1660 | 1811 | -34.40/2 | |
| 87 | Häußinger,Dieter | M | GER | 0 | 1836 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1734 | 1734 | + 0.00/0 | |
| 88 | Rudolph,Simon | M | GER | 1751 | 1876 | 2.5 | 2.36 | 7 | 1774 | 1757 | + 5.60/4 | |
| 89 | Papadopoulou,Soul | W | GER | 1867 | 1925 | 1.5 | 2.65 | 6 | 1732 | 1844 | -23.00/2 | |
| 90 | Kinateder,Vitus | M | GER | 1509 | 1856 | 2.0 | 0.69 | 6 | 1731 | 1561 | +52.40/4 | |
| 91 | Zhong,Sophie Chen | W | GER | 1682 | 1888 | 2.5 | 1.46 | 6 | 1831 | 1724 | +41.60/4 | |
| 92 | Glück,Ulrich | M | GER | 1726 | 1829 | 2.0 | 2.19 | 6 | 1704 | 1723 | – 3.80/2 | |
| 93 | Candussio,Hannes | * | GER | 1872 | 1861 | 2.5 | 3.13 | 6 | 1804 | 1847 | -25.20/4 | |
| 94 | Pieczka,Kevin | M | GER | 1717 | 1877 | 2.0 | 1.82 | 6 | 1752 | 1721 | + 3.60/2 | |
| 95 | Wittenberger,Henr | M | GER | 1737 | 1861 | 2.5 | 2.36 | 7 | 1759 | 1743 | + 5.60/4 | |
| 96 | Kreisberger,Nicol | M | GER | 0 | 1787 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1685 | 1685 | + 0.00/0 | |
| 97 | Falch,Alexander | M | GER | 1747 | 1765 | 1.5 | 2.79 | 6 | 1572 | 1696 | -51.60/4 | |
| 98 | Sidorenko,Anton | M | GER | 1704 | 1806 | 2.5 | 2.56 | 7 | 1704 | 1702 | – 2.40/4 | |
| 99 | Schink,Bernhard | M | GER | 1853 | 1683 | 2.5 | 5.02 | 7 | 1581 | 1753 | -100.80/ | |
| 100 | Pachmayr,Stefan | M | GER | 1674 | 1748 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1676 | 1674 | + 0.00/2 | |
| 101 | Gruber,Simon | M | GER | 1424 | 1778 | 1.0 | 0.66 | 6 | 1505 | 1438 | +13.60/4 | |
| 102 | Steglich,Lukas | M | GER | 1550 | 1750 | 1.0 | 1.48 | 6 | 1477 | 1531 | -19.20/4 | |
| 103 | Zhong,Oscar Chenh | M | GER | 1595 | 1812 | 2.0 | 1.67 | 7 | 1654 | 1608 | +13.20/4 | |
| 104 | Wang,Simon | * | GER | 1841 | 1798 | 2.0 | 3.26 | 6 | 1673 | 1791 | -50.40/4 | |
| 105 | Rida Belal,Mohamm | M | GER | 0 | 1700 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1542 | 1542 | + 0.00/0 | |
| 106 | Zhu,Elias | M | GER | 1670 | 1699 | 0.0 | 1.84 | 4 | 899 | 1597 | -73.60/4 | |
| 107 | Ritzka,Simon | * | GER | 2044 | 1868 | 1.5 | 2.92 | 4 | 1781 | 2016 | -28.40/2 | |
| 108 | Shabin,Nathan | M | GER | 1570 | 1799 | 0.5 | 0.88 | 4 | 1477 | 1555 | -15.20/4 | |
| 109 | Glass,Ralph | M | GER | 0 | 1729 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1499 | 1499 | + 0.00/0 | |
| 110 | Lehner,Hendrik El | M | GER | 1612 | 1810 | 0.0 | 0.99 | 4 | 1010 | 1573 | -39.60/4 | |
| 111 | Abhilash,Arjun | * | GER | 1592 | 1723 | 0.5 | 1.33 | 4 | 1401 | 1559 | -33.20/4 | |
| 112 | Apelt,Andreas | * | GER | 1727 | 1869 | 0.0 | 0.62 | 2 | 1069 | 1715 | -12.40/2 | |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibicar, Danijel | FM | M | 2265 | 2133 | 6.0 | 4.69 | 7 | 30 | / | 15 | 2442 | 2293 | 28 | |
| 2 | Duong,Quang Bach | M | 2292 | 2063 | 5.5 | 5.42 | 7 | 30 | / | 5 | 2293 | 2293 | 1 | ||
| 3 | Böhme,Markus | M | 2230 | 2079 | 5.5 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2309 | 2243 | 13 | ||
| 4 | Werner,Denis | FM | M | 2184 | 2081 | 5.5 | 4.47 | 7 | 28 | / | 5 | 2311 | 2207 | 23 | |
| 5 | Isbilir,Levin | M | 2104 | 2060 | 5.5 | 3.92 | 7 | 25 | / | 5 | 2290 | 2143 | 39 | ||
| 6 | Blodig,Vincent | M | 2200 | 2048 | 5.0 | 4.88 | 7 | 28 | / | 5 | 2206 | 2202 | 2 | ||
| 7 | Eichschmied,Patri | M | 2117 | 2004 | 5.0 | 4.52 | 7 | 30 | / | 15 | 2162 | 2127 | 10 | ||
| 8 | Sajka,Noah | M | 2086 | 1995 | 5.0 | 4.30 | 7 | 24 | / | 5 | 2153 | 2104 | 18 | ||
| 9 | Hoegl,Emanuel | CM | M | 2190 | 1976 | 5.0 | 5.36 | 7 | 30 | / | 15 | 2134 | 2183 | -7 | |
| 10 | Krämer,Max | M | 2069 | 2120 | 4.5 | 3.02 | 7 | 30 | / | 15 | 2222 | 2100 | 31 | ||
| 11 | Schwab,Matthias | M | 2087 | 2059 | 4.5 | 3.78 | 7 | 30 | / | 15 | 2161 | 2102 | 15 | ||
| 12 | Reis,Thomas | M | 2182 | 2085 | 4.5 | 4.42 | 7 | 30 | / | 15 | 2187 | 2183 | 1 | ||
| 13 | Bossinger,Patrick | M | 2105 | 2040 | 4.5 | 4.12 | 7 | 30 | / | 15 | 2142 | 2113 | 8 | ||
| 14 | Bäuml,Ulrich | M | 2059 | 2001 | 4.5 | 4.04 | 7 | 30 | / | 15 | 2103 | 2068 | 9 | ||
| 15 | Qiu,Caspar | M | 1907 | 2008 | 4.5 | 2.58 | 7 | 17 | / | 5 | 2110 | 1970 | 63 | ||
| 16 | Sensoy,Emir | M | 1902 | 2020 | 4.5 | 2.41 | 7 | 17 | / | 5 | 2122 | 1971 | 69 | ||
| 17 | Kaufmann,Kurt | M | 2058 | 1982 | 4.5 | 4.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2084 | 2065 | 7 | ||
| 18 | Linder,Oliver | M | 1852 | 2004 | 4.5 | 2.15 | 7 | 27 | / | 15 | 2106 | 1907 | 55 | ||
| 19 | Romfeld,Michael | M | 2085 | 1983 | 4.5 | 4.46 | 7 | 30 | / | 15 | 2085 | 2085 | 0 | ||
| 20 | Schindler,Alexand | M | 1994 | 1896 | 4.5 | 4.40 | 7 | 30 | / | 15 | 1998 | 1996 | 2 | ||
| 21 | Sprengard,Leo | M | 2067 | 1973 | 4.5 | 4.31 | 7 | 28 | / | 10 | 2075 | 2071 | 4 | ||
| 22 | Kamenskyi,Dmytro | M | 2128 | 1937 | 4.5 | 5.15 | 7 | 30 | / | 15 | 2039 | 2114 | -14 | ||
| 23 | Liu,Yining | M | 2011 | 1996 | 4.5 | 3.62 | 7 | 21 | / | 5 | 2098 | 2036 | 25 | ||
| 24 | Waibel,Manuel | M | 1857 | 1883 | 4.5 | 3.29 | 7 | 27 | / | 15 | 1985 | 1885 | 28 | ||
| 25 | Schrauder,Ulrich | M | 1937 | 1941 | 4.5 | 3.42 | 7 | 29 | / | 15 | 2043 | 1960 | 23 | ||
| 26 | Böhm,Korbinian | M | 2053 | 2119 | 4.0 | 2.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2169 | 2077 | 24 | ||
| 27 | Reschka,Hans | M | 2002 | 1993 | 4.0 | 3.58 | 7 | 30 | / | 15 | 2043 | 2011 | 9 | ||
| 28 | Kaufmann,Emanuel | M | 1892 | 2037 | 4.0 | 2.27 | 7 | 17 | / | 5 | 2087 | 1949 | 57 | ||
| 29 | Lohr,Alexander | M | 2036 | 1968 | 4.0 | 4.10 | 7 | 22 | / | 5 | 2018 | 2034 | -2 | ||
| 30 | Struck,Christian | M | 2041 | 1941 | 4.0 | 4.44 | 7 | 30 | / | 15 | 1991 | 2032 | -9 | ||
| 31 | Vuong,Anh-Tu | * | 2059 | 1938 | 4.0 | 3.89 | 6 | 30 | / | 15 | 2063 | 2061 | 2 | ||
| 32 | Glaser,Christian | M | 2044 | 1971 | 4.0 | 4.17 | 7 | 30 | / | 15 | 2021 | 2041 | -3 | ||
| 33 | Wezel,Sebastian | M | 1955 | 1971 | 4.0 | 3.36 | 7 | 30 | / | 15 | 2021 | 1968 | 13 | ||
| 34 | Nikolov,Jordan V. | M | 1974 | 1923 | 4.0 | 3.99 | 7 | 30 | / | 15 | 1973 | 1974 | 0 | ||
| 35 | Wolf,Rainer | M | 2010 | 1936 | 4.0 | 4.19 | 7 | 30 | / | 15 | 1986 | 2007 | -3 | ||
| 36 | Arora,Abhiraaj | M | 2022 | 1986 | 4.0 | 3.83 | 7 | 22 | / | 5 | 2036 | 2026 | 4 | ||
| 37 | Iberl,Michael | M | 1954 | 1869 | 4.0 | 4.26 | 7 | 30 | / | 15 | 1919 | 1949 | -5 | ||
| 38 | Brugger,Dominic | M | 1892 | 1913 | 4.0 | 3.29 | 7 | 28 | / | 15 | 1963 | 1908 | 16 | ||
| 39 | Hotman,Cagan Arha | M | 2011 | 2099 | 3.5 | 2.71 | 7 | 21 | / | 5 | 2099 | 2033 | 22 | ||
| 40 | Tebelmann,Lars | M | 2038 | 2090 | 3.5 | 3.04 | 7 | 30 | / | 15 | 2090 | 2047 | 9 | ||
| 41 | Timm,Jasper | M | 2064 | 1945 | 3.5 | 4.56 | 7 | 28 | / | 10 | 1945 | 2040 | -24 | ||
| 42 | Wiest,Leonhard | M | 2059 | 1967 | 3.5 | 4.36 | 7 | 30 | / | 15 | 1967 | 2041 | -18 | ||
| 43 | Türkboylari,Bahad | M | 2052 | 1957 | 3.5 | 4.34 | 7 | 23 | / | 5 | 1957 | 2030 | -22 | ||
| 44 | Kampert,Andreas | * | 2053 | 1974 | 3.5 | 2.44 | 4 | 30 | / | 15 | 2310 | 2077 | 24 | ||
| 45 | Kermer,Jan | M | 1954 | 2007 | 3.5 | 3.01 | 7 | 30 | / | 15 | 2007 | 1964 | 10 | ||
| 46 | Stehning,Toni | M | 2084 | 1971 | 3.5 | 4.54 | 7 | 24 | / | 5 | 1971 | 2058 | -26 | ||
| 47 | Kayl,Benjamin | M | 1828 | 1946 | 3.5 | 2.41 | 7 | 15 | / | 5 | 1946 | 1867 | 39 | ||
| 48 | Frenkel,Matthias | M | 1982 | 2027 | 3.5 | 3.08 | 7 | 30 | / | 15 | 2027 | 1991 | 9 | ||
| 49 | Bein,Daniel | M | 2028 | 1992 | 3.5 | 3.81 | 7 | 30 | / | 15 | 1992 | 2022 | -6 | ||
| 50 | Syed,Tareq | M | 1998 | 1910 | 3.5 | 4.29 | 7 | 30 | / | 15 | 1910 | 1981 | -17 | ||
| 51 | Konradt,Michael | M | 1781 | 1916 | 3.5 | 2.29 | 7 | 25 | / | 15 | 1916 | 1811 | 30 | ||
| 52 | Junker,Lasse | M | 1953 | 1916 | 3.5 | 2.72 | 5 | 20 | / | 5 | 2065 | 1977 | 24 | ||
| 53 | Döbel,Maximilian | M | 1967 | 1979 | 3.5 | 3.38 | 7 | 20 | / | 5 | 1979 | 1970 | 3 | ||
| 54 | Becher,Joachim | M | 1907 | 1911 | 3.5 | 3.49 | 7 | 28 | / | 15 | 1911 | 1907 | 0 | ||
| 55 | Fleischer,Frank | CM | M | 2165 | 1980 | 3.5 | 5.15 | 7 | 30 | / | 15 | 1980 | 2130 | -35 | |
| 56 | Mayer,Manuel | M | 1949 | 1952 | 3.5 | 3.43 | 7 | 19 | / | 5 | 1952 | 1951 | 2 | ||
| 57 | Fellner,Leon | M | 1777 | 1863 | 3.5 | 2.72 | 7 | 13 | / | 5 | 1863 | 1808 | 31 | ||
| 58 | Winkelmeier,Alfre | * | 1843 | 1861 | 3.5 | 2.83 | 6 | 27 | / | 15 | 1918 | 1859 | 16 | ||
| 59 | Stehning,Michel | M | 1954 | 1808 | 3.5 | 4.70 | 7 | 20 | / | 5 | 1808 | 1919 | -35 | ||
| 60 | Doll,Luca Fabio | * | 2104 | 1987 | 3.0 | 3.88 | 6 | 25 | / | 5 | 1987 | 2082 | -22 | ||
| 61 | Seisenberger,Geor | * | 2043 | 2113 | 3.0 | 2.05 | 5 | 30 | / | 15 | 2185 | 2064 | 21 | ||
| 62 | Keifert,Elijah | * | 1779 | 1948 | 3.0 | 1.74 | 6 | 20 | / | 10 | 1948 | 1817 | 38 | ||
| 63 | Jekel,Wolfgang | M | 1975 | 1989 | 3.0 | 3.37 | 7 | 30 | / | 15 | 1939 | 1968 | -7 | ||
| 64 | Kölbl,Jonathan | M | 1994 | 1958 | 3.0 | 3.30 | 6 | 30 | / | 15 | 1958 | 1988 | -6 | ||
| 65 | Mok,Mike | M | 1836 | 1941 | 3.0 | 2.53 | 7 | 15 | / | 5 | 1891 | 1852 | 16 | ||
| 66 | Mayer,Arnd | M | 1985 | 1948 | 3.0 | 3.84 | 7 | 30 | / | 15 | 1898 | 1967 | -18 | ||
| 67 | Yaroshenko,Vladim | M | 1885 | 1931 | 3.0 | 3.00 | 7 | 17 | / | 5 | 1881 | 1885 | 0 | ||
| 68 | Vennemann,Jürgen | M | 1907 | 1961 | 3.0 | 3.00 | 7 | 28 | / | 15 | 1911 | 1907 | 0 | ||
| 69 | Kuhn,Hubert | M | 2034 | 1941 | 3.0 | 4.36 | 7 | 30 | / | 15 | 1891 | 2005 | -29 | ||
| 70 | Turba,Raffael | M | 1879 | 1949 | 3.0 | 2.85 | 7 | 16 | / | 5 | 1899 | 1884 | 5 | ||
| 71 | Özden,Kadir | M | 2007 | 1953 | 3.0 | 3.98 | 7 | 26 | / | 10 | 1903 | 1984 | -23 | ||
| 72 | Stehning,Ralf | M | 1890 | 1975 | 3.0 | 2.71 | 7 | 28 | / | 15 | 1925 | 1896 | 6 | ||
| 73 | Knipfer,Andreas | * | 1923 | 1858 | 3.0 | 3.52 | 6 | 29 | / | 15 | 1858 | 1912 | -11 | ||
| 74 | Nagy,Peter | M | 1950 | 1876 | 3.0 | 4.04 | 7 | 24 | / | 10 | 1826 | 1924 | -26 | ||
| 75 | Sörgel,Thomas | M | 1987 | 1878 | 3.0 | 4.49 | 7 | 30 | / | 15 | 1828 | 1955 | -32 | ||
| 76 | Müller,Adrian | * | 1854 | 1885 | 3.0 | 2.25 | 5 | 22 | / | 10 | 1957 | 1876 | 22 | ||
| 77 | Weidl,Robert | M | 1850 | 1899 | 1.0 | 2.19 | 5 | 27 | / | 15 | 1659 | 1821 | -29 | ||
| 78 | Stempfle,Tobias | M | 1863 | 1906 | 3.0 | 3.11 | 7 | 27 | / | 15 | 1856 | 1861 | -2 | ||
| 79 | Hofbauer,Bernhard | M | 1931 | 1905 | 3.0 | 3.74 | 7 | 29 | / | 15 | 1855 | 1915 | -16 | ||
| 80 | Dutta,Nikhil | M | 1829 | 1851 | 3.0 | 3.28 | 7 | 16 | / | 5 | 1801 | 1820 | -9 | ||
| 81 | Mittermaier,Johan | M | 1855 | 1910 | 3.0 | 2.95 | 7 | 27 | / | 15 | 1860 | 1856 | 1 | ||
| 82 | Heilig,Tim Markus | M | 1940 | 1887 | 3.0 | 3.82 | 7 | 19 | / | 5 | 1837 | 1915 | -25 | ||
| 83 | Winkler,David | M | 1908 | 1951 | 3.0 | 3.09 | 7 | 18 | / | 5 | 1901 | 1906 | -2 | ||
| 84 | Trimpl,Michael | M | 1772 | 1820 | 3.0 | 3.03 | 7 | 15 | / | 5 | 1770 | 1772 | 0 | ||
