Zum Inhalt springen

AFRO-B Ergebnisse Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ – Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Brunauer,Simon 1723 – Reschka,Tomas 1849 1 – 0
2 Jehle,Bernhard 1846 – Koelbl,Wolfgang 1762 ½ – ½
3 Jekel,Wolfgang 1829 – Forster,Rudolf 1712 0 – 1
4 Hohoff,Andreas 1605 – Kessler,Helmut 1822 0 – 1
5 Lapin,Oleg 1806 – Schneider,David Juli 1587 1 – 0
6 Wang,Enya Marie 1548 – Schlotter,Simon 1704 ½ – ½
7 Lola,Georgia-Maria 1472 – Kammer,Fabian 1646 ½ – ½
8 Wiedemann,Manfred 1642 – Wachtel,Alexandra 1470 ½ – ½
9 Auerbach,Dominic 1492 – Göritz,Lucas 1623 1 – 0
10 Darlau,Tim 1511 – Reschka,Hans 1809 0 – 1
11 Specht,Günther 1515 – Specht,Helmut 1845 0 – 1
12 Baur,Hans 1734 – Linde,Julia 1502 1 – 0
13 Fridlin,Daniel 1680 – Miletic,Alexander 1553 ½ – ½
14 Sigl,Dietmar 1462 – Konradt,Michael 1667 0 – 1
15 Türkboylari,Bahadir 1415 – Haugg,Gerhard 1655 1 – 0
16 Jesch,Alexander 1655 – Metzger,Bernhard 1504 1 – 0
17 Klaß,Philip 1627 – Pitz,Marko 1494 ½ – ½
18 Yaroshenko,Vladimir 1594 – Sigl,Eduard 1490 1 – 0
19 Schade,Thomas 1402 – Maier,Josef 1590 0 – 1
20 Herbst,Elias 1397 – Petitto,Francesco 1586 0 – 1
21 Dudnik,Daniel 1582 – Beck,Erich 1472 1 – 0
22 Dejesus,Eric 1337 – Lorenz,Oda 1573 0 – 1
23 Stadelmayer,Bernd 1572 – Funk,Raphael 1321 1 – 0
24 Antonovych,Misha 1279 – Bogner,Simon 1731 0 – 1
25 Hilfrich,Christian 1428 – Schaad,Simon Ulrich  1713 0 – 1
26 Bleisteiner,Stefan 1662 – Süß,Florian 1296 ½ – ½
27 Li,Junchi 1267 – Schaffer,Erik 1541 0 – 1
28 Bodriyenko,Daniel 1532 – Günther,Joachim 1038 1 – 0
29 Brandenburg,Tim 1522 – Palaniappan,Siranjee 812 – – +
30 Suryaprakash,Smrithi 1299 – Pieczka,Kevin 1515 1 – 0
31 Liu,Yining 1258 – Shub-Oseledchik,Jose 1515 0 – 1
32 Giss,Annika 1230 – Süß,Reinhard 1446 1 – 0
33 Wittenberger,Henri 1188 – Brandt,Jens-Gunnar 1672 ½ – ½
34 Weiß,Jonas 1323 – Lankers,Marcus 1811 0 – 1
35 Kossa,Daniel 1322 – Wilke,Detlev 1663 1 – 0
36 Ramazanova,Iliza 1292 – Wutzke,Andreas 1635 ½ – ½
37 Wittmann,Maximilian  1284 – Loefflad,Ralf 1559 1 – 0
38 Eickert,Jeffrey 1555 – Bosch,Johannes 1232 0 – 1
39 Hilpert,Philipp 1219 – Woo,Daniel Ken Lam 1526 ½ – ½
40 Özkurt,Alper 1204 – Weiß,Oliver 1445 0 – 1
41 Vignesh,Sara 1191 – Stolzenwald,Karl-Hei 1417 1 – 0
42 Götz,Georg 1189 – Shub,Leonid 1405 0 – 1
43 Weber,Elias 1153 – Scholz,Sabine   1 – 0
44 Crista,Alexander 1070 – Borysenko,Sviatoslav 1386 0 – 1
45 Berger,Siegfried 1380 – Wachtel,Barbara 1188 1 – 0
46 Boos,Peter 1039 – Kaufmann,Ben 1362 0 – 1
47 Schwarz,Rayan 1362 – Mokry,Tobias 1188 0 – 1
48 Mitin,Maximilian 1023 – Shi,Yuhan 1343 0 – 1
49 Schaefer,Paul   – Lola,Ioanna-Maria 1048 1 – 0
50 Strasser,Lorenz   – Schrimpf,Felix 916 1 – 0
51 Türkboylari,Alpaslan 1072 – Kokane,Tanay Nishika   1 – 0
52 Palaniappan,Sai Varu 1051 – Schütt,Anan   0 – 1
53 Kalaiselvam,Vedha 1017 – Sworski,Marc   1 – 0
54 Blodig,Antonia 972 – Rau,Lukas 1261 0 – 1
55 Giss,Marlene 856 – Roscher,Simon 1151 + – –
56 Brugger,Leonas Maxim 1079 – Türkboylari,Alper 827 1 – 0

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer