Zum Inhalt springen

AFRO-A Ergebnisse Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ – Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Ovsepyan,Arshak 2208 – Poetsch,Hagen 2453 0 – 1
2 Vuckovic,Zarko 2353 – Longo,Massimo 1972 ½ – ½
3 Gibicar,Danijel 2269 – Haselbeck,Franz 1929 1 – 0
4 Reis,Thomas 2195 – Weichlein,Paul 2045 1 – 0
5 Litzka,Richard 2119 – Höller,Armin 1942 1 – 0
6 Brand,Leonhard 1981 – Schwab,Matthias 2105 ½ – ½
7 Kelemen,Alexander 1914 – Duong,Quang Bach 2100 0 – 1
8 Kaufmann,Thorsten 2057 – Struck,Christian 1965 ½ – ½
9 Edelmann,Oliver 1944 – Alvir,Aco 2290 0 – 1
10 Weil,Volker 1977 – Wolf,Armin 2216 ½ – ½
11 Bilchinski,Anton 2204 – Li,Yunqi 1975 1 – 0
12 Eichschmied,Patrick 1956 – Zill,Christoph 2140 ½ – ½
13 Seyb,Dieter 2138 – Yin,Stanley 1975 ½ – ½
14 Förch,Benedikt 2102 – Schindler,Alexander 1956 1 – 0
15 Herb,Stefan 2085 – Langner,Robin 1968 0 – 1
16 Iberl,Michael 1953 – Lichtenstern,Benjami 2070 0 – 1
17 Zieringer,Sebastian 1892 – Merkel,Luis 2053 ½ – ½
18 Watzenberger,Stefan 2051 – Hennig,Konrad 1912 0 – 1
19 Sörgel,Thomas 2010 – Mayer,Manuel 1832 1 – 0
20 Nissen,Christoph 1882 – Vuong,Anh-Tu 2010 ½ – ½
21 Franke,Maximilian 1834 – Grüttner,Ralf 1997 – – +
22 Luhn,Robert 1996 – Steinberger,Michael 1819 ½ – ½
23 Doll,Luca Fabio 1908 – Hahn,Christoph 2135 1 – 0
24 Brem,Stephan 2043 – Kelembet,Maksym 1864 1 – 0
25 Blodig,Vincent 2034 – Komarov,Jan 1888 1 – 0
26 Yaroshenko,Yaroslav 1899 – Mayer,Arnd 1952 0 – 1
27 Dauer,Maximilian 1948 – Heilig,Tim Markus 1851 ½ – ½
28 Latka,Robert 1837 – Kuhn,Hubert 1946 ½ – ½
29 Vranckx,Oscar 1937 – Schrimpf,Michael 1780 ½ – ½
30 Stempfle,Tobias 1796 – Wietschorke,Jens 1915 1 – 0
31 Pellegrini,Noah 1919 – Rempel,Alexander 1715 ½ – ½
32 Gleiser,Maximilian 1854 – Seisenberger,Georg 2031 0 – 1
33 Sitzler,Matthias 1838 – Portnov,Dmitry 2011 0 – 1
34 Retzlaff,Nick 1823 – Koppen,Harald 1995 0 – 1
35 Nagy,Peter 1814 – Glaab,Nikolai 1959 ½ – ½
36 Latka,Richard 1911 – Glasschröder,Maximil 1854 1 – 0
37 Fuertler,Oliver 1909 – Elsinga,Brian 1811 ½ – ½
38 Hollmann,Thomas 1903 – Bilous,Danylo 1797 1 – 0
39 Tarasenko,Oleksii 1902 – Schäfer,Ann-Kathrin 1779 1 – 0
40 Khamenya,Vitalia 1901 – Nezosi,Constantin 1738 ½ – ½
41 Thielke,Pascal 1779 – Mittermaier,Johann 1898 1 – 0
42 Sensoy,Emir 1776 – Retzlaff,Kian 1890 1 – 0
43 Özkurt,Kaan 1701 – Nitsch,Markus 1877 0 – 1
44 Candussio,Hannes 1589 – Kühn,Marvin 1862 0 – 1
45 Sadighi,Armin 1737 – Stoll,Katja 1899 ½ – ½
46 Medvedev,Michael 1759 – Bodriyenko,Markiyan 1889 0 – 1
47 Boehm,Bruno 1866 – Pachmayr,Stefan 1776 1 – 0
48 Erhardt,Daniel 1807 – Ranganathan,Aadith 1666 ½ – ½
49 Kelembet,Artem 1779 – Holuba,Stefan 1692 ½ – ½
50 Zimmer,Christian 1757 – Nezosi,Christophe 1619 1 – 0
51 Zimmer,Maximilian 1610 – Sidorenko,Anton 1647 0 – 1
52 Moradi,Yasamin 1642 – Siegel,Vitus 1285 1 – 0

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer