Zum Inhalt springen

Bayerische Schnellschach Landesliga Süd – Einzelbegegnungen (Runde 1-6)

Alle Einzelbegegnungen

Statt langer Berichte hier alle Einzelbegegnungen:

Paarungslisteder1.Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SKMünchenSüd-Os () – 9. SKKriegshaber () 0-4
1 1. Höfelsauer,Thomas () – 36. Reimann,Sebastian () 0-1
2 2. Leeb,Simon () – 37. Reimann,Robert () 0-1
3 3. Bergauz,Avigdor () – 38. Mitterwald,Johann () 0-1
4 4. Stadler,Andreas () – 39. Reimann,Matthias () 0-1
2 10. SCSendling () – 2. SCGarching1980 () 2-2
1 42. Nissen,Jens () – 5. Sajka,Mariusz () 0-1
2 43. Stielfried,Martin () – 6. Wiegner,Denis () 1-0
3 44. Wein,Ulrich () – 7. Pawelzik,Malte () 1-0
4 45. Lipp,Mirko () – 8. Mueller,Marcus () 0-1
3 3. SCGröbenzell2 () – 11. SCRoterTurmAlt () 2½-1½
1 9. Rohrmüller,Ulrich () – 46. Cuadrado,Guillerm () ½-½
2 10. Walter,Tobias () – 47. Bohnhoff,Peter () 1-0
3 11. Stocker,Rupert () – 48. Ritzka,Simon () 0-1
4 12. Schmidt,Anton () – 49. Stetter,Julian () 1-0
4 12. MSAZugzwang82 () – 4. SCTarrasch45Mü () 1½-2½
1 50. Lerch,Martin () – 13. Schelle,Artur () 0-1
2 51. Kuhn,Hubert () – 14. Lipinsky,Markus () ½-½
3 52. Tebelmann,Lars () – 15. Bolduan,Sebastian () ½-½
4 53. Müller,Lukas () – 16. Klenk,Robert () ½-½
5 5. MünchenerSC1836 () – 13. SFAugsburg () 3-1
1 17. Otte,Marco () – 55. Vuckovic,Aleksand () 0-1
2 18. Unger,Michael () – 56. Vuckovic,Zarko () 1-0
3 19. Schulz,Michael () – 57. Schädler,Andreas () 1-0
4 20. Heuser,Philip,Dr. () – 58. Gubariev,Jakob () 1-0
6 14. SKRochadeAugsbu () – 6. SCRottal-Inn () 3-1
1 59. Birth,Daniel () – 23. Bensch,Patrick () 0-1
2 60. Zehrfeld,Thorsten () – 24. Schwarzmeier,Klau () +–
3 62. Zimmermann,Dietma () – 25. Wiedmann,Klaus () 1-0
4 63. Lapin,Oleg () – 26. Siemens,Andreas () 1-0
7 7. SKGräfelfing () – 15. SKLandshut () 2-2
1 27. Ovsepyan,Arshak () – 64. Westenthanner,Fra () 1-0
2 28. vonSchlippe,Niko () – 65. Schubert,Josef () 1-0
3 29. Sörgel,Thomas () – 66. Schmaus,Horst () 0-1
4 30. Uhlmann,Helge () – 67. Nurbekoglu,Michae () 0-1
8 16. MTVIngolstadt () – 8. SKKrumbach () 0-4 (k
1 68. M16Br1 () – 31. Wild,Rudolf () –+
2 69. M16Br2 () – 32. Jussupow,Nadia () –+
3 70. M16Br3 () – 33. Link,Ulrich,Dr. () –+
4 71. M16Br4 () – 34. Riedel,Lutz () –+
Paarungslisteder2.Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SKKrumbach (2) – 3. SCGröbenzell2 (2) 1-3
1 31. Wild,Rudolf (1) – 9. Rohrmüller,Ulrich (½) 0-1
2 33. Link,Ulrich,Dr. (1) – 10. Walter,Tobias (1) 0-1
3 34. Riedel,Lutz (1) – 11. Stocker,Rupert (0) 0-1
4 35. Seidl,Jens (0) – 12. Schmidt,Anton (1) 1-0
2 4. SCTarrasch45Mü (2) – 14. SKRochadeAugsbu (2) 2-2
1 13. Schelle,Artur (1) – 59. Birth,Daniel (0) 1-0
2 14. Lipinsky,Markus (½) – 60. Zehrfeld,Thorsten (1) 0-1
3 15. Bolduan,Sebastian (½) – 61. Wippich,Markus (0) 1-0
4 16. Klenk,Robert (½) – 63. Lapin,Oleg (1) 0-1
3 9. SKKriegshaber (2) – 5. MünchenerSC1836 (2) 2½-1½
1 36. Reimann,Sebastian (1) – 17. Otte,Marco (0) ½-½
2 38. Mitterwald,Johann (1) – 18. Unger,Michael (1) 1-0
3 39. Reimann,Matthias (1) – 19. Schulz,Michael (1) 0-1
4 40. Schönau,Helmut (0) – 20. Heuser,Philip,Dr. (1) 1-0
4 2. SCGarching1980 (1) – 7. SKGräfelfing (1) 2-2
1 5. Sajka,Mariusz (1) – 27. Ovsepyan,Arshak (1) 1-0
2 6. Wiegner,Denis (0) – 28. vonSchlippe,Niko (1) 1-0
3 7. Pawelzik,Malte (0) – 29. Sörgel,Thomas (0) 0-1
4 8. Mueller,Marcus (1) – 30. Uhlmann,Helge (0) 0-1
5 15. SKLandshut (1) – 10. SCSendling (1) 1-3
1 64. Westenthanner,Fra (0) – 42. Nissen,Jens (0) 0-1
2 65. Schubert,Josef (0) – 43. Stielfried,Martin (1) 0-1
3 66. Schmaus,Horst (1) – 44. Wein,Ulrich (1) 0-1
4 67. Nurbekoglu,Michae (1) – 45. Lipp,Mirko (0) 1-0
6 13. SFAugsburg (0) – 1. SKMünchenSüd-Os (0) 2-2
1 55. Vuckovic,Aleksand (1) – 1. Höfelsauer,Thomas (0) 0-1
2 56. Vuckovic,Zarko (0) – 2. Leeb,Simon (0) 1-0
3 57. Schädler,Andreas (0) – 3. Bergauz,Avigdor (0) 0-1
4 58. Gubariev,Jakob (0) – 4. Stadler,Andreas (0) 1-0
7 6. SCRottal-Inn (0) – 12. MSAZugzwang82 (0) 2½-1½
1 23. Bensch,Patrick (1) – 51. Kuhn,Hubert (½) 1-0
2 24. Schwarzmeier,Klau (0) – 52. Tebelmann,Lars (½) ½-½
3 25. Wiedmann,Klaus (0) – 53. Müller,Lukas (½) 0-1
4 26. Siemens,Andreas (0) – 54. Wied,Christian (0) 1-0
8 11. SCRoterTurmAlt (0) – 16. MTVIngolstadt (0) 4-0 (k
1 46. Cuadrado,Guillerm (½) – 68. M16Br1 (0) +–
2 47. Bohnhoff,Peter (0) – 69. M16Br2 (0) +–
3 48. Ritzka,Simon (1) – 70. M16Br3 (0) +–
4 49. Stetter,Julian (0) – 71. M16Br4 (0) +–
Paarungslisteder3.Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SCGröbenzell2 (4) – 9. SKKriegshaber (4) 1-3
1 9. Rohrmüller,Ulrich (1½) – 36. Reimann,Sebastian (1½) 0-1
2 10. Walter,Tobias (2) – 37. Reimann,Robert (1) 0-1
3 11. Stocker,Rupert (1) – 38. Mitterwald,Johann (2) 1-0
4 12. Schmidt,Anton (1) – 41. Reichardt,Peter (0) 0-1
2 10. SCSendling (3) – 4. SCTarrasch45Mü (3) 1-3
1 42. Nissen,Jens (1) – 13. Schelle,Artur (2) 0-1
2 43. Stielfried,Martin (2) – 14. Lipinsky,Markus (½) 0-1
3 44. Wein,Ulrich (2) – 15. Bolduan,Sebastian (1½) ½-½
4 45. Lipp,Mirko (0) – 16. Klenk,Robert (½) ½-½
3 14. SKRochadeAugsbu (3) – 2. SCGarching1980 (2) 1-3
1 59. Birth,Daniel (0) – 5. Sajka,Mariusz (2) 0-1
2 61. Wippich,Markus (0) – 6. Wiegner,Denis (1) 1-0
3 62. Zimmermann,Dietma (1) – 7. Pawelzik,Malte (0) 0-1
4 63. Lapin,Oleg (2) – 8. Mueller,Marcus (1) 0-1
4 5. MünchenerSC1836 (2) – 8. SKKrumbach (2) 1-3
1 17. Otte,Marco (½) – 31. Wild,Rudolf (1) 0-1
2 18. Unger,Michael (1) – 33. Link,Ulrich,Dr. (1) 0-1
3 19. Schulz,Michael (2) – 34. Riedel,Lutz (1) 0-1
4 20. Heuser,Philip,Dr. (1) – 35. Seidl,Jens (1) 1-0
5 11. SCRoterTurmAlt (2) – 6. SCRottal-Inn (2) 2½-1½
1 46. Cuadrado,Guillerm (1½) – 23. Bensch,Patrick (2) 1-0
2 47. Bohnhoff,Peter (1) – 24. Schwarzmeier,Klau (½) 0-1
3 48. Ritzka,Simon (2) – 25. Wiedmann,Klaus (0) 1-0
4 49. Stetter,Julian (1) – 26. Siemens,Andreas (1) ½-½
6 7. SKGräfelfing (2) – 13. SFAugsburg (1) 3½-½
1 27. Ovsepyan,Arshak (1) – 55. Vuckovic,Aleksand (1) 1-0
2 28. vonSchlippe,Niko (1) – 56. Vuckovic,Zarko (1) 1-0
3 29. Sörgel,Thomas (1) – 57. Schädler,Andreas (0) ½-½
4 30. Uhlmann,Helge (1) – 58. Gubariev,Jakob (1) 1-0
7 1. SKMünchenSüd-Os (1) – 15. SKLandshut (1) 3-1
1 1. Höfelsauer,Thomas (1) – 64. Westenthanner,Fra (0) 1-0
2 2. Leeb,Simon (0) – 65. Schubert,Josef (0) 1-0
3 3. Bergauz,Avigdor (1) – 66. Schmaus,Horst (1) 1-0
4 4. Stadler,Andreas (0) – 67. Nurbekoglu,Michae (2) 0-1
8 12. MSAZugzwang82 (0) – 16. MTVIngolstadt (0) 4-0 (k
1 50. Lerch,Martin (0) – 68. M16Br1 (0) +–
2 51. Kuhn,Hubert (½) – 69. M16Br2 (0) +–
3 52. Tebelmann,Lars (1) – 70. M16Br3 (0) +–
4 53. Müller,Lukas (1½) – 71. M16Br4 (0) +–
Paarungslisteder4.Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. SKKriegshaber (6) – 4. SCTarrasch45Mü (5) 2½-1½
1 36. Reimann,Sebastian (2½) – 13. Schelle,Artur (3) 0-1
2 37. Reimann,Robert (2) – 14. Lipinsky,Markus (1½) 1-0
3 38. Mitterwald,Johann (2) – 15. Bolduan,Sebastian (2) 1-0
4 39. Reimann,Matthias (1) – 16. Klenk,Robert (1) ½-½
2 2. SCGarching1980 (4) – 11. SCRoterTurmAlt (4) 3-1
1 5. Sajka,Mariusz (3) – 46. Cuadrado,Guillerm (2½) ½-½
2 6. Wiegner,Denis (1) – 47. Bohnhoff,Peter (1) 1-0
3 7. Pawelzik,Malte (1) – 48. Ritzka,Simon (3) ½-½
4 8. Mueller,Marcus (2) – 49. Stetter,Julian (1½) 1-0
3 8. SKKrumbach (4) – 7. SKGräfelfing (4) 1½-2½
1 31. Wild,Rudolf (2) – 27. Ovsepyan,Arshak (2) ½-½
2 33. Link,Ulrich,Dr. (2) – 28. vonSchlippe,Niko (2) ½-½
3 34. Riedel,Lutz (2) – 29. Sörgel,Thomas (1½) ½-½
4 35. Seidl,Jens (1) – 30. Uhlmann,Helge (2) 0-1
4 1. SKMünchenSüd-Os (3) – 3. SCGröbenzell2 (4) 1½-2½
1 1. Höfelsauer,Thomas (2) – 9. Rohrmüller,Ulrich (1½) ½-½
2 2. Leeb,Simon (1) – 10. Walter,Tobias (2) 0-1
3 3. Bergauz,Avigdor (2) – 11. Stocker,Rupert (2) 1-0
4 4. Stadler,Andreas (0) – 12. Schmidt,Anton (1) 0-1
5 14. SKRochadeAugsbu (3) – 10. SCSendling (3) 2-2
1 59. Birth,Daniel (0) – 42. Nissen,Jens (1) 0-1
2 60. Zehrfeld,Thorsten (2) – 43. Stielfried,Martin (2) 1-0
3 61. Wippich,Markus (1) – 44. Wein,Ulrich (2½) 0-1
4 62. Zimmermann,Dietma (1) – 45. Lipp,Mirko (½) 1-0
6 12. MSAZugzwang82 (2) – 5. MünchenerSC1836 (2) ½-3½
1 50. Lerch,Martin (1) – 17. Otte,Marco (½) ½-½
2 51. Kuhn,Hubert (1½) – 18. Unger,Michael (1) 0-1
3 53. Müller,Lukas (2½) – 19. Schulz,Michael (2) 0-1
4 54. Wied,Christian (0) – 21. Stock,Christoph (0) 0-1
7 6. SCRottal-Inn (2) – 15. SKLandshut (1) 2½-1½
1 23. Bensch,Patrick (2) – 64. Westenthanner,Fra (0) 1-0
2 24. Schwarzmeier,Klau (1½) – 65. Schubert,Josef (0) 1-0
3 25. Wiedmann,Klaus (0) – 66. Schmaus,Horst (1) ½-½
4 26. Siemens,Andreas (1½) – 67. Nurbekoglu,Michae (3) 0-1
8 13. SFAugsburg (1) – 16. MTVIngolstadt (0) 4-0 (k
1 55. Vuckovic,Aleksand (1) – 68. M16Br1 (0) +–
2 56. Vuckovic,Zarko (1) – 69. M16Br2 (0) +–
3 57. Schädler,Andreas (½) – 70. M16Br3 (0) +–
4 58. Gubariev,Jakob (1) – 71. M16Br4 (0) +–
Paarungslisteder5.Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. SKGräfelfing (6) – 9. SKKriegshaber (8) 1½-2½
1 27. Ovsepyan,Arshak (2½) – 36. Reimann,Sebastian (2½) 0-1
2 28. vonSchlippe,Niko (2½) – 37. Reimann,Robert (3) ½-½
3 29. Sörgel,Thomas (2) – 38. Mitterwald,Johann (3) 0-1
4 30. Uhlmann,Helge (3) – 40. Schönau,Helmut (1) 1-0
2 3. SCGröbenzell2 (6) – 2. SCGarching1980 (6) 2-2
1 9. Rohrmüller,Ulrich (2) – 5. Sajka,Mariusz (3½) 0-1
2 10. Walter,Tobias (3) – 6. Wiegner,Denis (2) 1-0
3 11. Stocker,Rupert (2) – 7. Pawelzik,Malte (1½) 0-1
4 12. Schmidt,Anton (2) – 8. Mueller,Marcus (3) 1-0
3 4. SCTarrasch45Mü (5) – 6. SCRottal-Inn (4) 2-2
1 13. Schelle,Artur (4) – 23. Bensch,Patrick (3) 1-0
2 14. Lipinsky,Markus (1½) – 24. Schwarzmeier,Klau (2½) 0-1
3 15. Bolduan,Sebastian (2) – 25. Wiedmann,Klaus (½) 1-0
4 16. Klenk,Robert (1½) – 26. Siemens,Andreas (1½) 0-1
4 5. MünchenerSC1836 (4) – 14. SKRochadeAugsbu (4) 2-2
1 17. Otte,Marco (1) – 60. Zehrfeld,Thorsten (3) 0-1
2 18. Unger,Michael (2) – 61. Wippich,Markus (1) ½-½
3 19. Schulz,Michael (3) – 62. Zimmermann,Dietma (2) ½-½
4 21. Stock,Christoph (1) – 63. Lapin,Oleg (2) 1-0
5 10. SCSendling (4) – 8. SKKrumbach (4) 2-2
1 42. Nissen,Jens (2) – 31. Wild,Rudolf (2½) 1-0
2 43. Stielfried,Martin (2) – 33. Link,Ulrich,Dr. (2½) ½-½
3 44. Wein,Ulrich (3½) – 34. Riedel,Lutz (2½) 0-1
4 45. Lipp,Mirko (½) – 35. Seidl,Jens (1) ½-½
6 11. SCRoterTurmAlt (4) – 1. SKMünchenSüd-Os (3) 2-2
1 46. Cuadrado,Guillerm (3) – 1. Höfelsauer,Thomas (2½) 1-0
2 47. Bohnhoff,Peter (1) – 2. Leeb,Simon (1) 0-1
3 48. Ritzka,Simon (3½) – 3. Bergauz,Avigdor (3) 1-0
4 49. Stetter,Julian (1½) – 4. Stadler,Andreas (0) 0-1
7 13. SFAugsburg (3) – 12. MSAZugzwang82 (2) 3½-½
1 55. Vuckovic,Aleksand (2) – 50. Lerch,Martin (1½) 1-0
2 56. Vuckovic,Zarko (2) – 52. Tebelmann,Lars (2) 1-0
3 57. Schädler,Andreas (1½) – 53. Müller,Lukas (2½) ½-½
4 58. Gubariev,Jakob (2) – 54. Wied,Christian (0) 1-0
8 15. SKLandshut (1) – 16. MTVIngolstadt (0) 4-0 (k
1 64. Westenthanner,Fra (0) – 68. M16Br1 (0) +–
2 65. Schubert,Josef (0) – 69. M16Br2 (0) +–
3 66. Schmaus,Horst (1½) – 70. M16Br3 (0) +–
4 67. Nurbekoglu,Michae (4) – 71. M16Br4 (0) +–
Paarungslisteder6.Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. SKKriegshaber (10) – 2. SCGarching1980 (7) 2-2
1 36. Reimann,Sebastian (3½) – 5. Sajka,Mariusz (4½) ½-½
2 38. Mitterwald,Johann (4) – 6. Wiegner,Denis (2) 0-1
3 39. Reimann,Matthias (1½) – 7. Pawelzik,Malte (2½) ½-½
4 40. Schönau,Helmut (1) – 8. Mueller,Marcus (3) 1-0
2 4. SCTarrasch45Mü (6) – 3. SCGröbenzell2 (7) 3½-½
1 13. Schelle,Artur (5) – 9. Rohrmüller,Ulrich (2) ½-½
2 14. Lipinsky,Markus (1½) – 10. Walter,Tobias (4) 1-0
3 15. Bolduan,Sebastian (3) – 11. Stocker,Rupert (2) 1-0
4 16. Klenk,Robert (1½) – 12. Schmidt,Anton (3) 1-0
3 11. SCRoterTurmAlt (5) – 7. SKGräfelfing (6) 3½-½
1 46. Cuadrado,Guillerm (4) – 27. Ovsepyan,Arshak (2½) 1-0
2 47. Bohnhoff,Peter (1) – 28. vonSchlippe,Niko (3) 1-0
3 48. Ritzka,Simon (4½) – 29. Sörgel,Thomas (2) ½-½
4 49. Stetter,Julian (1½) – 30. Uhlmann,Helge (4) 1-0
4 6. SCRottal-Inn (5) – 5. MünchenerSC1836 (5) 2-2
1 23. Bensch,Patrick (3) – 17. Otte,Marco (1) 0-1
2 24. Schwarzmeier,Klau (3½) – 18. Unger,Michael (2½) 0-1
3 25. Wiedmann,Klaus (½) – 19. Schulz,Michael (3½) 1-0
4 26. Siemens,Andreas (2½) – 21. Stock,Christoph (2) 1-0
5 8. SKKrumbach (5) – 14. SKRochadeAugsbu (5) 1½-2½
1 31. Wild,Rudolf (2½) – 59. Birth,Daniel (0) ½-½
2 33. Link,Ulrich,Dr. (3) – 60. Zehrfeld,Thorsten (4) 1-0
3 34. Riedel,Lutz (3½) – 61. Wippich,Markus (1½) 0-1
4 35. Seidl,Jens (1½) – 62. Zimmermann,Dietma (2½) 0-1
6 13. SFAugsburg (5) – 10. SCSendling (5) 2½-1½
1 55. Vuckovic,Aleksand (3) – 42. Nissen,Jens (3) 1-0
2 56. Vuckovic,Zarko (3) – 43. Stielfried,Martin (2½) 1-0
3 57. Schädler,Andreas (2) – 44. Wein,Ulrich (3½) 0-1
4 58. Gubariev,Jakob (3) – 45. Lipp,Mirko (1) ½-½
7 16. MTVIngolstadt (0) – 1. SKMünchenSüd-Os (4) 0-4 (k
1 68. M16Br1 (0) – 1. Höfelsauer,Thomas (2½) –+
2 69. M16Br2 (0) – 2. Leeb,Simon (2) –+
3 70. M16Br3 (0) – 3. Bergauz,Avigdor (3) –+
4 71. M16Br4 (0) – 4. Stadler,Andreas (1) –+
8 15. SKLandshut (3) – 12. MSAZugzwang82 (2) 3-1
1 64. Westenthanner,Fra (1) – 50. Lerch,Martin (1½) 0-1
2 65. Schubert,Josef (1) – 51. Kuhn,Hubert (1½) 1-0
3 66. Schmaus,Horst (2½) – 52. Tebelmann,Lars (2) 1-0
4 67. Nurbekoglu,Michae (5) – 54. Wied,Christian (0) 1-0

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank