Michael Trimpl führte bis zur letzten Runde, wurde am Schluss aber noch von Denys abgefangen
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 2002 | 2042 | 10s1 | 9w1 | 4s1 | 5w0 | 2s1 | 3w1 | 6s0 | 12s1 | 7w1 | 7.0 | 50.0 | 39.00 |
| 2 | Voß,Michael | 1978 | 7w0 | 15s1 | 9w1 | 19s1 | 1w0 | 12s1 | 5s1 | 4w½ | 6w1 | 6.5 | 46.5 | 31.25 | |
| 3 | Knipfer,Peter | 1768 | 1863 | 17s1 | 20w1 | 5s0 | 8w½ | 11s1 | 1s0 | 16w1 | 13w1 | 4s1 | 6.5 | 45.0 | 29.50 |
| 4 | Trimpl,Michael | 1717 | 1772 | 6w1 | 21s1 | 1w0 | 15s1 | 14w1 | 5w1 | 7s1 | 2s½ | 3w0 | 6.5 | 45.0 | 28.25 |
| 5 | Belevtsov,Vladimi | 1924 | 2006 | 13w1 | 7s1 | 3w1 | 1s1 | 12w1 | 4s0 | 2w0 | 6s1 | 8w0 | 6.0 | 50.0 | 32.00 |
| 6 | Reschka,Hans | 1941 | 1991 | 4s0 | 12w0 | 17s1 | 20w1 | 8s1 | 9s1 | 1w1 | 5w0 | 2s0 | 5.0 | 48.0 | 24.50 |
| 7 | Marku,Aleksander | 1666 | 2s1 | 5w0 | 8s0 | 13w1 | 15s1 | 14w1 | 4w0 | 9s1 | 1s0 | 5.0 | 48.0 | 23.50 | |
| 8 | Schaad,Simon Ulri | 1807 | 1921 | 14w1 | 19s0 | 7w1 | 3s½ | 6w0 | 16s1 | 12w0 | 10w½ | 5s1 | 5.0 | 43.5 | 24.75 |
| 9 | Stoliar,Andrii | 1651 | 16w1 | 1s0 | 2s0 | 17w1 | 18s1 | 6w0 | 19s1 | 7w0 | 13s1 | 5.0 | 43.0 | 19.50 | |
| 10 | Kreisberger,Nicol | 1773 | 1w0 | 16s0 | 15w0 | + | 21s1 | 19w½ | 18w1 | 8s½ | 14s1 | 5.0 | 37.0 | 17.75 | |
| 11 | Bleisteiner,Stefa | 1799 | 20s0 | 17w1 | 14s0 | 21w1 | 3w0 | 13s0 | + | 15s1 | 12w1 | 5.0 | 36.0 | 18.00 | |
| 12 | Frank,Eckhardt | 1819 | 15w½ | 6s1 | 19w1 | 16s1 | 5s0 | 2w0 | 8s1 | 1w0 | 11s0 | 4.5 | 46.0 | 19.50 | |
| 13 | Keymling,Detlev J | 1748 | 1772 | 5s0 | 18w0 | + | 7s0 | 20w1 | 11w1 | 14s1 | 3s0 | 9w0 | 4.0 | 43.0 | 16.50 |
| 14 | Lechner,Jonas | 1646 | 8s0 | + | 11w1 | 18w1 | 4s0 | 7s0 | 13w0 | 16s1 | 10w0 | 4.0 | 42.5 | 17.00 | |
| 15 | Pidkuyko,Anna | 1574 | 12s½ | 2w0 | 10s1 | 4w0 | 7w0 | 18s½ | 21s1 | 11w0 | + | 4.0 | 41.5 | 14.25 | |
| 16 | Kaiser,Viktor | 1840 | 1921 | 9s0 | 10w1 | 20s1 | 12w0 | 19s1 | 8w0 | 3s0 | 14w0 | 21s1 | 4.0 | 38.0 | 13.00 |
| 17 | Baumann,Sven | 1530 | 1626 | 3w0 | 11s0 | 6w0 | 9s0 | + | 21w1 | 20s1 | 18w0 | 19w1 | 4.0 | 37.5 | 12.00 |
| 18 | Hurbanov,Nurlan | 1794 | 19w0 | 13s1 | 21w1 | 14s0 | 9w0 | 15w½ | 10s0 | 17s1 | 20w½ | 4.0 | 34.0 | 12.75 | |
| 19 | Sag,Elias | 18s1 | 8w1 | 12s0 | 2w0 | 16w0 | 10s½ | 9w0 | + | 17s0 | 3.5 | 41.5 | 15.00 | ||
| 20 | Crista,Alexander | 1580 | 1517 | 11w1 | 3s0 | 16w0 | 6s0 | 13s0 | + | 17w0 | 21w1 | 18s½ | 3.5 | 37.0 | 11.50 |
| 21 | Zhurenko, Serhii | + | 4w0 | 18s0 | 11s0 | 10w0 | 17s0 | 15w0 | 20s0 | 16w0 | 1.0 | 37.0 | 1.00 | ||
