Sieger des Weihnachts-Open 2025 und Stadt- und Kreismeister: Anton Bilchinski
Liste der Preisträger:
12. Weihnachts-Open 2025 – Die Preisträger
| Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buchholz | SoBerg |
| 1. | Anton Bilchinski | 2202 | SC Eppingen | 5.5 | 29.0 | 22.25 |
| 2. | Luca Fabio Doll | 1973 | TSV Langenau SAbt. | 5.5 | 29.0 | 21.50 |
| 3. | Dmytro Kamenskyi | 2081 | SK Kriegshaber | 5.0 | 30.0 | 20.75 |
| 4. | Max Krämer | 1987 | SC Caissa Augsburg | 5.0 | 29.5 | 21.50 |
| 5 | Mattis Junker | 1692 | SC Caissa Augsburg | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
| Jugendpreis | Lasse Junker | 1825 | SC Caissa Augsburg | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
| Ratingpreis TWZ<1800 | Maximilian Döbel | 1777 | SF Augsburg | 4.5 | 23.5 | 14.00 |
Endtabelle (Fortschrittstabelle):
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilchinski,Anton | 2202 | 2185 | 32s1 | 31w1 | 13s½ | 2w1 | 7s½ | 22w1 | 3s½ | 5.5 | 29.0 | 22.25 |
| 2 | Doll,Luca Fabio | 1973 | 1995 | 24s1 | 10w1 | 22s½ | 1s0 | 23w1 | 26s1 | 13w1 | 5.5 | 29.0 | 21.50 |
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 2081 | 2109 | 14s½ | 44w1 | 8s1 | 13w½ | 6s½ | 7w1 | 1w½ | 5.0 | 30.0 | 20.75 |
| 4 | Krämer,Max | 1987 | 2019 | 30w½ | 9s1 | 7w0 | 5w1 | 8s1 | 16s½ | 18w1 | 5.0 | 29.5 | 21.50 |
| 5 | Junker,Mattis | 1692 | 1765 | 17w1 | 15s1 | 23w½ | 4s0 | 11w½ | 30s1 | 16w1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
| 6 | Bäuml,Ulrich | 2053 | 2013 | 9w½ | 30s½ | 33w1 | 18s1 | 3w½ | 13s½ | 15w1 | 5.0 | 27.5 | 19.25 |
| 7 | Glaser,Christian | 2006 | 1995 | 25s1 | 8w½ | 4s1 | 14w1 | 1w½ | 3s0 | 9w½ | 4.5 | 32.0 | 19.75 |
| 8 | Hornung,Hans,Dr. | 1917 | 1901 | 19w1 | 7s½ | 3w0 | 12s1 | 4w0 | 34s1 | 27w1 | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
| 9 | Forster,Rudolf | 1900 | 1813 | 6s½ | 4w0 | 35s1 | 28w1 | 31s½ | 21w1 | 7s½ | 4.5 | 28.0 | 16.75 |
| 10 | Junker,Lasse | 1825 | 1717 | 16w1 | 2s0 | 11w1 | 22w0 | 32s½ | 46s1 | 26w1 | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
| 11 | Lachmayer,Manfred | 1917 | 1803 | 34s1 | 13w0 | 10s0 | 45w1 | 5s½ | 39w1 | 24s1 | 4.5 | 25.5 | 14.50 |
| 12 | Döbel,Maximilian | 1777 | 1808 | 44s½ | 14w½ | 25s½ | 8w0 | 35s1 | 32w1 | 31s1 | 4.5 | 23.5 | 14.00 |
| 13 | Luhn,Robert | 1972 | 1934 | 15w1 | 11s1 | 1w½ | 3s½ | 22s½ | 6w½ | 2s0 | 4.0 | 33.5 | 18.25 |
| 14 | Reschka,Hans | 1906 | 1893 | 3w½ | 12s½ | 21w1 | 7s0 | 19w½ | 36s½ | 41w1 | 4.0 | 28.0 | 15.25 |
| 15 | Igloffstein,Jan | 1840 | 1803 | 13s0 | 5w0 | 51s1 | 36w1 | 20s1 | 17w1 | 6s0 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
| 16 | Schönwetter,Marti | 1923 | 1934 | 10s0 | 45w1 | 37s½ | 34w1 | 17s1 | 4w½ | 5s0 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
| 17 | Linde,Julia | 1596 | 5s0 | 48w1 | 49s1 | 25w1 | 16w0 | 15s0 | 30w1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
| 18 | Lorenz,Oda | 1770 | 1591 | 48s1 | 32w½ | 44s1 | 6w0 | 24s½ | 31w1 | 4s0 | 4.0 | 24.5 | 11.25 |
| 19 | Schaad,Simon Ulri | 1809 | 1766 | 8s0 | 35w0 | 50s1 | 47w1 | 14s½ | 20w½ | 37s1 | 4.0 | 24.0 | 12.50 |
| 20 | Falch,Alexander | 1225 | 42w1 | 36s0 | 43w1 | 30s½ | 15w0 | 19s½ | 38w1 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | |
| 21 | Hohoff,Andreas | 1836 | 1695 | 31s0 | 50w1 | 14s0 | 40w1 | 33w1 | 9s0 | 36w1 | 4.0 | 23.0 | 11.50 |
| 22 | Weichlein,Paul | 2102 | 2119 | 23w1 | 33s½ | 2w½ | 10s1 | 13w½ | 1s0 | 3.5 | 30.0 | 14.75 | |
| 23 | Frenkel,Matthias | 1907 | 1820 | 22s0 | 28w1 | 5s½ | 35w1 | 2s0 | 47+ | 3.5 | 28.0 | 12.50 | |
| 24 | Stakor,Darko | 1842 | 1726 | 2w0 | 27s½ | 46w1 | 33s½ | 18w½ | 28s1 | 11w0 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
| 25 | Protsenko,Oleksiy | 1857 | 7w0 | 41s1 | 12w½ | 17s0 | 38w1 | 27s0 | 46w1 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | |
| 26 | Trimpl,Michael | 1644 | 1594 | 35s0 | 38w1 | 53s1 | 32w½ | 44s1 | 2w0 | 10s0 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
| 27 | Boesl,Silas | 1704 | 1452 | 49s1 | 24w½ | 34s0 | 38w½ | 39s½ | 25w1 | 8s0 | 3.5 | 23.0 | 10.75 |
| 28 | Tuna,Taner | 1706 | 1561 | 52w1 | 23s0 | 29w1 | 9s0 | 37w½ | 24w0 | 44s1 | 3.5 | 23.0 | 9.50 |
| 29 | Crista,Alexander | 1549 | 1267 | 45s0 | 54w1 | 28s0 | 39w0 | 48s1 | 43w1 | 32s½ | 3.5 | 19.0 | 8.50 |
| 30 | Komarov,Jan | 1855 | 1841 | 4s½ | 6w½ | 31s½ | 20w½ | 46s1 | 5w0 | 17s0 | 3.0 | 28.5 | 11.00 |
| 31 | Beck,Gerald | 1944 | 1896 | 21w1 | 1s0 | 30w½ | 37s1 | 9w½ | 18s0 | 12w0 | 3.0 | 28.5 | 10.75 |
| 32 | Bussjäger,Johann | 1913 | 1744 | 1w0 | 18s½ | 36w1 | 26s½ | 10w½ | 12s0 | 29w½ | 3.0 | 28.5 | 10.75 |
| 33 | Birth,Waldemar | 1961 | 1929 | 37s1 | 22w½ | 6s0 | 24w½ | 21s0 | 40w½ | 39s½ | 3.0 | 25.5 | 9.75 |
| 34 | Dommnich,Alexande | 1793 | 1699 | 11w0 | 46s½ | 27w1 | 16s0 | 43s1 | 8w0 | 40s½ | 3.0 | 25.0 | 9.25 |
| 35 | Klimesch,Thomas | 1481 | 26w1 | 19s1 | 9w0 | 23s0 | 12w0 | 41s0 | 55s1 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |
| 36 | Eickert,Jeffrey | 1709 | 1540 | 47s½ | 20w1 | 32s0 | 15s0 | 49w1 | 14w½ | 21s0 | 3.0 | 24.5 | 10.00 |
| 37 | Wiedemann,Manfred | 1838 | 1710 | 33w0 | 43s1 | 16w½ | 31w0 | 28s½ | 53s1 | 19w0 | 3.0 | 23.0 | 9.25 |
| 38 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1635 | 40w½ | 26s0 | 42w1 | 27s½ | 25s0 | 52w1 | 20s0 | 3.0 | 23.0 | 8.75 |
| 39 | Ueberschär,Ricard | 1751 | 1308 | 52w1 | 29s1 | 27w½ | 11s0 | 33w½ | 3.0 | 22.5 | 8.75 | ||
| 40 | Hoffmann,Matti | 1579 | 1264 | 38s½ | 47w½ | 45s½ | 21s0 | 41w½ | 33s½ | 34w½ | 3.0 | 21.5 | 8.75 |
| 41 | Keymling,Detlev J | 1733 | 1536 | 53s1 | 25w0 | 47s½ | 46w0 | 40s½ | 35w1 | 14s0 | 3.0 | 21.5 | 8.50 |
| 42 | Hilfrich,Christia | 1601 | 1414 | 20s0 | 49w½ | 38s0 | 48w½ | 54s1 | 45w1 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |
| 43 | Berger,Siegfried | 1630 | 1284 | 55w1 | 37w0 | 20s0 | 54s1 | 34w0 | 29s0 | 52s1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
| 44 | Lapin,Oleg | 1914 | 1780 | 12w½ | 3s0 | 18w0 | 50s1 | 26w0 | 49s1 | 28w0 | 2.5 | 25.5 | 7.25 |
| 45 | Waltner,Herbert | 1726 | 1403 | 29w1 | 16s0 | 40w½ | 11s0 | 53w½ | 42s0 | 50w½ | 2.5 | 23.5 | 7.50 |
| 46 | Teca,Jean-Pierre | + | 34w½ | 24s0 | 41s1 | 30w0 | 10w0 | 25s0 | 2.5 | 23.0 | 7.00 | ||
| 47 | Ramazanova,Iliza | 1521 | 1495 | 36w½ | 40s½ | 41w½ | 19s0 | 51w1 | 23- | 2.5 | 21.0 | 7.50 | |
| 48 | Bosch,Johannes | 1596 | 1305 | 18w0 | 17s0 | 55w½ | 42s½ | 29w0 | 54w½ | + | 2.5 | 20.5 | 5.75 |
| 49 | Gruber,Simon | 1432 | 989 | 27w0 | 42s½ | 17w0 | 55s1 | 36s0 | 44w0 | 54s1 | 2.5 | 19.5 | 4.75 |
| 50 | Schade,Thomas | 1597 | 1357 | 54w1 | 21s0 | 19w0 | 44w0 | 52s0 | + | 45s½ | 2.5 | 19.0 | 5.25 |
| 51 | Brunner,Elmar | 1616 | 1399 | 52s1 | 15w0 | 53w½ | 47s0 | 55w1 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | ||
| 52 | Dommnich,Emil | 1442 | 966 | 28s0 | 51w0 | 39s0 | + | 50w1 | 38s0 | 43w0 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
| 53 | Bulmer,Susanne | 1574 | 1141 | 41w0 | 55s1 | 26w0 | 51s½ | 45s½ | 37w0 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | |
| 54 | Spindler,Daniel | 50s0 | 29s0 | + | 43w0 | 42w0 | 48s½ | 49w0 | 1.5 | 19.0 | 2.75 | ||
| 55 | Kudinenko,Anna | 1291 | 43s0 | 53w0 | 48s½ | 49w0 | + | 51s0 | 35w0 | 1.5 | 18.0 | 2.75 |
Ratingpreis: Jugend (jünger als 1.1.2006):
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | BuSumm | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doll,Luca Fabio | 1973 | M | TSV Langenau | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.50 | 198.0 | — | |
| 2 | Junker,Mattis | 1692 | M | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 | 191.0 | — | |
| 3 | Junker,Lasse | 1825 | M | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.00 | 187.0 | — | |
| 4 | Döbel,Maximilian | 1777 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 14.00 | 190.0 | — | |
| 5 | Linde,Julia | 1596 | W | SK Kriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | 177.0 | — | |
| 6 | Falch,Alexander | 1225 | M | SK Friedberg im | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | 165.5 | — | |
| 7 | Protsenko,Oleksiy | 1857 | M | UKR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | 170.5 | — | ||
| 8 | Trimpl,Michael | 1644 | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | 176.5 | — | |
| 9 | Boesl,Silas | 1704 | M | TSV Langenau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | 171.0 | — | |
| 10 | Ueberschär,Ricard | 1751 | M | SK Kissing | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 22.5 | 8.75 | 113.0 | — | |
| 11 | Hoffmann,Matti | 1579 | M | SF Augsburg | GER | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 21.5 | 8.75 | 162.5 | — | |
| 12 | Gruber,Simon | 1432 | M | SK Friedberg im | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | 153.5 | — | |
| 13 | Dommnich,Emil | 1442 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | 124.0 | — | |
| 14 | Spindler,Daniel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.75 | 115.5 | — | |||||
| 15 | Kudinenko,Anna | 1291 | W | SK Kriegshaber | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.75 | 120.0 | — |
Ratingpreis: TWZ < 1800:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | BuSumm | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junker,Mattis | 1692 | M | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 | 191.0 | — | |
| 2 | Döbel,Maximilian | 1777 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 14.00 | 190.0 | — | |
| 3 | Linde,Julia | 1596 | W | SK Kriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | 177.0 | — | |
| 4 | Lorenz,Oda | 1770 | W | Schachges. Augs | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.25 | 186.5 | — | |
| 5 | Falch,Alexander | 1225 | M | SK Friedberg im | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | 165.5 | — | |
| 6 | Trimpl,Michael | 1644 | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | 176.5 | — | |
| 7 | Boesl,Silas | 1704 | M | TSV Langenau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | 171.0 | — | |
| 8 | Tuna,Taner | 1706 | M | SK Rochade Augs | TUR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | 170.0 | — | |
| 9 | Crista,Alexander | 1549 | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | 155.5 | — | |
| 10 | Dommnich,Alexande | 1793 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.25 | 168.0 | — | |
| 11 | Klimesch,Thomas | 1481 | M | TSV Wertingen 1 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | 167.0 | — | ||
| 12 | Eickert,Jeffrey | 1709 | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 10.00 | 171.5 | — | |
| 13 | Metzger,Bernhard | 1740 | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.75 | 156.0 | — | |
| 14 | Ueberschär,Ricard | 1751 | M | SK Kissing | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 22.5 | 8.75 | 113.0 | — | |
| 15 | Hoffmann,Matti | 1579 | M | SF Augsburg | GER | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 21.5 | 8.75 | 162.5 | — | |
| 16 | Keymling,Detlev J | 1733 | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | 162.0 | — | |
| 17 | Hilfrich,Christia | 1601 | * | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | 129.0 | — | |
| 18 | Berger,Siegfried | 1630 | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | 147.5 | — | |
| 19 | Waltner,Herbert | 1726 | M | SV Steinhausen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 7.50 | 149.5 | — | |
| 20 | Teca,Jean-Pierre | M | SK Königsbrunn | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.00 | 153.5 | — | ||
| 21 | Ramazanova,Iliza | 1521 | * | SK Kriegshaber | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 21.0 | 7.50 | 109.5 | — | |
| 22 | Bosch,Johannes | 1596 | M | SK 1908 Gögging | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | 124.0 | — | |
| 23 | Gruber,Simon | 1432 | M | SK Friedberg im | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | 153.5 | — | |
| 24 | Schade,Thomas | 1597 | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | 135.0 | — | |
| 25 | Brunner,Elmar | 1616 | * | SK 1908 Gögging | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | 105.5 | — | |
| 26 | Dommnich,Emil | 1442 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | 124.0 | — | |
| 27 | Bulmer,Susanne | 1574 | * | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | 128.0 | — | |
| 28 | Spindler,Daniel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.75 | 115.5 | — | |||||
| 29 | Kudinenko,Anna | 1291 | W | SK Kriegshaber | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.75 | 120.0 | — |
Danke an Ecki und seinen Helfern für ein bestens organisiertes, schönes Weihnachtsopen ! Grüße aus Dillingen
Ich vermisse die (vorläufigen) Dwz/Elo Auswertungen von früher.