Vielen Dank allen fürs Mitspielen. Die Endtabelle des Zollhauspokals:

Zollhauspokal 2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenkel,Matthias | 1907 | 1820 | 10s1 | 6w1 | 5w1 | 3s1 | 4w½ | 2s½ | 5.0 | 24.5 | 20.25 |
| 2 | Reschka,Hans | 1903 | 1893 | 13s½ | 22w1 | 7w1 | 4s½ | 6s1 | 1w½ | 4.5 | 23.0 | 17.00 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1847 | 1832 | 28s1 | 4w½ | 16s1 | 1w0 | 22s1 | 5w1 | 4.5 | 21.0 | 14.00 |
| 4 | Forster,Rudolf | 1900 | 1813 | 23w1 | 3s½ | 12w1 | 2w½ | 1s½ | 9s½ | 4.0 | 24.0 | 15.00 |
| 5 | Reschka,Tomas | 1760 | 1867 | 14w1 | 9+ | 1s0 | 15s1 | 8w1 | 3s0 | 4.0 | 23.5 | 14.00 |
| 6 | Städele,Thomas | 1932 | 1693 | 17w1 | 1s0 | 11+ | 7s1 | 2w0 | 14w1 | 4.0 | 23.5 | 14.00 |
| 7 | Soloviov, Volodym | 24s1 | 18w1 | 2s0 | 6w0 | 16s1 | 13w1 | 4.0 | 20.0 | 11.50 | ||
| 8 | Frank,Eckhardt | 1641 | 22s½ | 13w½ | 24s1 | 10w1 | 5s0 | 15w1 | 4.0 | 19.0 | 12.00 | |
| 9 | Wiedemann,Manfred | 1838 | 1710 | 18s1 | 5- | 21w1 | 27s1 | 23w½ | 4w½ | 4.0 | 18.5 | 11.25 |
| 10 | Sigl,Dietmar | 1750 | 1504 | 1w0 | 27s1 | 19w1 | 8s0 | 11s½ | 25+ | 3.5 | 21.0 | 10.25 |
| 11 | Kreisberger,Nicol | 1282 | 16s½ | 20w½ | 6- | 30s1 | 10w½ | 23+ | 3.5 | 18.5 | 10.25 | |
| 12 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1631 | 1323 | 25s1 | 28w½ | 4s0 | 20w1 | 14- | 24s1 | 3.5 | 17.5 | 9.00 |
| 13 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1635 | 2w½ | 8s½ | 27w0 | 19s1 | 21w1 | 7s0 | 3.0 | 20.5 | 10.25 |
| 14 | Trimpl,Michael | 1652 | 1602 | 5s0 | 15w1 | 25s1 | 23w1 | 12- | 6s0 | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
| 15 | Hurbanov,Nurlan | 1410 | 31s1 | 14s0 | 29+ | 5w0 | 27w1 | 8s0 | 3.0 | 18.0 | 7.00 | |
| 16 | Niemeyer,Bruno | 1347 | 11w½ | 37s1 | 3w0 | 17s½ | 7w0 | 29s1 | 3.0 | 17.5 | 5.75 | |
| 17 | Schury,David | 1426 | 6s0 | 36w1 | 20s½ | 16w½ | 25s½ | 18w½ | 3.0 | 17.0 | 7.25 | |
| 18 | Hilfrich,Christia | 1632 | 1435 | 9w0 | 7s0 | 33w1 | 34s1 | 24w½ | 17s½ | 3.0 | 16.0 | 5.25 |
| 19 | Pidkuyko,Anna | 1018 | 31w1 | 10s0 | 13w0 | 33s1 | 28+ | 3.0 | 15.5 | 6.00 | ||
| 20 | Rida Belal,Mohamm | 37w½ | 11s½ | 17w½ | 12s0 | 28w½ | 27s1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | ||
| 21 | Gerber,Ralf | 1694 | 1315 | 33w1 | 23s0 | 9s0 | 29w1 | 13s0 | 30w1 | 3.0 | 14.5 | 5.00 |
| 22 | Schade,Thomas | 1658 | 1423 | 8w½ | 2s0 | 26+ | 28+ | 3w0 | 2.5 | 20.5 | 7.00 | |
| 23 | Ramazanova,Iliza | 1521 | 1495 | 4s0 | 21w1 | 36+ | 14s0 | 9s½ | 11- | 2.5 | 19.0 | 7.50 |
| 24 | Crista,Alexander | 1549 | 1267 | 7w0 | 30s1 | 8w0 | 36+ | 18s½ | 12w0 | 2.5 | 19.0 | 6.00 |
| 25 | Wolf,Manfred | 1255 | 12w0 | 33s1 | 14w0 | 37s1 | 17w½ | 10- | 2.5 | 13.5 | 3.00 | |
| 26 | Stoliar,Andrii | 22- | 32w½ | 37s1 | 33w1 | 2.5 | 10.5 | 2.25 | ||||
| 27 | Bulmer,Susanne | 1574 | 1151 | 29s1 | 10w0 | 13s1 | 9w0 | 15s0 | 20w0 | 2.0 | 18.5 | 5.00 |
| 28 | Wilke,Detlev | 1815 | 1552 | 3w0 | 12s½ | 37w1 | 22- | 20s½ | 19- | 2.0 | 15.5 | 3.75 |
| 29 | Fischerauer,Veren | 27w0 | 34+ | 15- | 21s0 | 34+ | 16w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
| 30 | Nowadnick,Florian | 24w0 | 35s1 | 11w0 | 32+ | 21s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||
| 31 | Kranzfelder,Marce | 15w0 | 19s0 | 34w0 | + | 36- | 35s1 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
| 32 | Markel, Aleksande | 26s½ | 30- | 37w1 | 1.5 | 9.0 | 1.75 | |||||
| 33 | Droenlen,Herbert | 21s0 | 25w0 | 18s0 | 35w1 | 19w0 | 26s0 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | ||
| 34 | Baumann,Sven | 992 | 36- | 29- | 31s1 | 18w0 | 29- | 1.0 | 9.0 | 2.00 | ||
| 35 | Cernik,Ursula | 30w0 | 33s0 | + | 31w0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||||
| 36 | Kudinenko,Anna | 34+ | 17s0 | 23- | 24- | 31- | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||
| 37 | Berger,Siegfried | 1630 | 1284 | 20s½ | 16w0 | 28s0 | 25w0 | 26w0 | 32s0 | 0.5 | 14.5 | 1.50 |
Platz 2: Hans Reschka

3. Platz: Viktor Kaiser:

Vielen Dank auch an Martin Beh für die schnelle Dwz Auswertung:














Herzlichen Glückwunsch, Matthias.
Sehr stark! Klasse…
Matthias muss jetzt dann auch mal in der ersten Mannschaft spielen!