| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Armin | ## | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 17¼ |
| 2 | Wolfsteiner, Helmut | 0 | ## | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15½ |
| 3 | Stör, Andreas | 1 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 4 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | Städele, Thomas | 0 | ½ | 0 | 0 | ## | ½ | 1 | 1 | 3 | 7½ |
| 6 | Glück, Roland | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ## | ½ | 1 | 2½ | 6½ |
| 7 | Schönau, Helmut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ## | 1 | 2½ | 6¼ |
| 8 | Buchert, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 4 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer