Zum Inhalt springen

3. Weihnachtsopen 2015 – 5. Runde

KriegshaberWeihnachtsopen2015

AugsburgerStadt-undKreismeisterschaft

Soll ich das jetzt persönlich nehmen: kaum bin ich mal ne Runde nicht da, sind alle Matches schon 15 Minuten vor der Zeit zu ende. Ich werde das mal überdenken.

Kriegshaber Weihnachtsopen 2015

Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Pogan,Nikolas FM (4) – 3. Niedermeier,Thom   (4) ½ – ½  
2 8. Knoblauch,Leonha   (3½) – 1. Rentschler,Hans-   (3) ½ – ½  
3 2. Oberst,Thomas   (3) – 18. Nierlich,Gerhard   (3) 1 – 0  
4 22. Reimann,Sebastia   (3) – 5. Hahn,Christoph,D   (3) ½ – ½  
5 6. Mueller,Werner,D FM (3) – 20. King,Alexander   (3) 1 – 0  
6 24. Gulde,Josef   (3) – 7. Herb,Stefan   (3) 0 – 1  
7 9. Glaser,Christian   (3) – 23. Lippmann,Hans-Ge   (3) 1 – 0  
8 10. Hornung,Hans,Dr.   (3) – 26. Gebhardt,Uwe   (3) ½ – ½  
9 14. Mages,Steffen   (3) – 30. Reimann,Matthias   (3) 1 – 0  
10 32. Stork,Simon   (3) – 15. Ringelsiep,Joche   (3) ½ – ½  
11 64. Goll,Peter   (2½) – 11. Neiß,Josef Marti   (2½) 0 – 1  
12 13. Mayer,Arnd   (2½) – 17. Städele,Thomas   (2½) 1 – 0  
13 16. Reif,Hermann   (2) – 27. Schädler,Andreas   (2½) ½ – ½  
14 12. Luhn,Robert   (2) – 44. Weisheit,Erik   (2) 1 – 0  
15 47. Kling,Maximilian   (2) – 19. Vuckovic,Zarko   (2) 0 – 1  
16 21. Weimer,Lothar   (2) – 46. Rudolph,Max   (2) ½ – ½  
17 49. Longo,Massimo   (2) – 25. Zapf,Alexander   (2) 0 – 1  
18 53. Feder,Georg   (2) – 28. Beck,Gerald   (2) 1 – 0  
19 29. Tsiapouris,Micha   (2) – 48. Karg,Tobias   (2) 1 – 0  
20 57. Lindner,Dominik   (2) – 31. Heinrich,Klaus   (2) ½ – ½  
21 63. Eppler,Georg   (2) – 34. Hoffart,Alexande   (2) 0 – 1  
22 35. Haugg,Gerhard   (2) – 54. Bornmüller,Erich   (2) 1 – 0  
23 37. Hörsch,Florian   (2) – 56. Waldmüller,Jakob   (2) 1 – 0  
24 38. Koelbl,Wolfgang   (2) – 65. Miletic,Alexande   (2) 1 – 0  
25 59. Reitemann,Jonath   (2) – 39. Holzmayr,Norbert   (2) 1 – 0  
26 40. Artz,Peter   (2) – 70. Hamkar,Mehran   (2) ½ – ½  
27 69. Gubariev,Jakob   (2) – 42. Strobl,Helmut   (2) ½ – ½  
28 75. Ungerer,Lorenz   (2) – 62. Poizner,Illia   (1½) 0 – 1  
29 43. Lapin,Oleg   (1½) – 73. Hofmann,Werner   (1½) 1 – 0  
30 51. Vaclahovsky,Gerh   (1½) – 58. Keymling,Detlev    (1½) 1 – 0  
31 61. Sonnberger,Julia   (1) – 36. Forster,Rudolf   (1) 0 – 1  
32 41. Wiedemann,Manfre   (1) – 60. Terzitta,Alessan   (1) 1 – 0  
33 68. Stakor,Darko   (1) – 45. Cajkovski,Zeljko   (1) 0 – 1  
34 71. Yagci,Osman   (1) – 50. Böhm,Dominik   (1) 0 – 1  
35 76. Thorwarth,Paul   (1) – 52. Goda,Frederic   (1) 0 – 1  
36 55. Kellermann,Rene   (1) – 66. Gilhuber,Max   (1) 0 – 1  
37 67. Waltner,Herbert   (½) – 80. Jagafarov,Sulejm   (1) 1 – 0  
38 74. Gerber,Ralf   (½) – 72. Menter,Martin   (½) 1 – 0  
39 79. Ziegler,Roman   (½) – 77. Zolnhofer,Wernfr   (0) ½ – ½  
40 78. Harjung,Bastian   (0) – 81. spielfrei   (0) + – –  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank