Zum Inhalt springen

6. Weihnachts-Open, Ergebnisse der 3. Runde

Paarungslisteder3.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lipok,Christoph FM (2) – 14. Mayer,Arnd (2) 1-0
2 17. Koppen,Harald (2) – 2. Hahn,Christoph,D (2) 1-0
3 5. Heinrich,Alexand (2) – 18. Reitemann,Jonath (2) ½-½
4 19. Birth,Waldemar (2) – 8. Weichlein,Paul (2) 0-1
5 22. Beck,Gerald (2) – 10. Lohvinov,Petro (2) 0-1
6 3. Birth,Daniel (1½) – 32. Koelbl,Wolfgang (2) 0-1
7 25. Chen,Victor (1½) – 6. Reimann,Sebastia (1½) 0-1
8 27. Hammer,Evander (1½) – 12. Glaser,Christian (1½) 1-0
9 15. Knoll,Georg (1½) – 28. Tsiapouris,Micha (1½) ½-½
10 33. Weisheit,Erik (1½) – 16. Nierlich,Gerhard (1½) 1-0
11 53. Bornmüller,Erich (1½) – 7. Krämer,Max (1) ½-½
12 48. Gode,Gero (1) – 4. Tyomkyn,Mikhail, (1) 0-1
13 9. Lenhardt,Manfred (1) – 42. Wilke,Detlev (1) 1-0
14 11. Neiß,JosefMarti (1) – 46. Schaad,SimonUlr (1) 1-0
15 13. Luhn,Robert (1) – 54. Tuna,Taner (1) 1-0
16 23. Feistauer,Dirk (1) – 50. Lindner,Dominik (1) 1-0
17 41. Weber,Leonora (1) – 24. Gebhardt,Uwe (1) 0-1
18 51. Krammer,Werner (1) – 26. Komarov,Jan (1) ½-½
19 29. Forster,Rudolf (1) – 56. Stolzenwald,Karl (1) 1-0
20 61. Kapahnke,Tilo (1) – 30. Hamkar,Mehran (1) 0-1
21 31. Rüger,Alexander (1) – 60. Keymling,Detlev (1) 1-0
22 35. Hoffart,Alexande (1) – 62. Herz,Oskar (1) 1-0
23 70. Messerschmidt,Si (1) – 36. Goll,Peter (1) ½-½
24 37. Lapin,Oleg (1) – 75. Gerber,Tim (1) 1-0
25 76. Dietz,Iwan (1) – 38. Struck,Christian (1) 0-1
26 39. Wiedemann,Manfre (½) – 66. Nietzer,Ingrid (½) 1-0
27 63. Chen,Adrien (½) – 44. Stempfle,Tobias (½) ½-½
28 45. König,Frank (½) – 64. Adlkofer,Josef (½) –+
29 47. Macho,Miloslav (½) – 71. Kreisberger,Patr (½) 1-0
30 57. Tsiapouris,Alexa (½) – 49. Rathkamp,Thomas (½) ½-½
31 55. Vaclahovsky,Gerh (½) – 67. Schaff,Anton (½) ½-½
32 65. Harjung,Bastian (0) – 40. Haugg,Gerhard (0) 1-0
33 43. Hösl,Stephan (0) – 69. Eickert,Jeffrey (0) 1-0
34 68. Krueger,Peter (0) – 52. Stakor,Darko (0) 0-1
35 72. Ziegler,Roman (0) – 58. Waltner,Herbert (0) 1-0
36 59. Hofmann,Werner (0) – 73. Weber,Eric (0) 1-0
37 74. Kreisberger,Dani (0) – 77. spielfrei (0) +–

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank