Zum Inhalt springen

7. Weihnachts-Open – Sonderauswertungen

Jugendpreis

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugendpreis
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reimann,Sebastian   2146   SK Kriegshaber GER 5 2 0 6 29 24¼
2. Herz,Oskar   1568   SK Mering GER 3 1 3 3½ 20½ 7¼
3. Krüger,Aurelian   1612   SC Gröbenzell GER 1 3 2 3 22½ 9
4. Harjung,Bastian   1314   SK Kriegshaber GER 3 0 4 3 18 6
5. Weber,Leonora   1664 W SK Rochade Augs GER 2 1 4 2½ 22 5½
6. Weber,Eric   987   SK Rochade Augs GER 2 0 5 2 12½ 1½
7. Sohoni,Arnav   1489   TSV Forstenried GER 1 0 5 1½ 19½ 2¾

 

TWZ < 1800

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gode,Gero   1723   SK Mering GER 2 4 1 4 25 12¼
2. Jovy,Klaus   1587   SK Mering GER 4 0 3 4 24 12
3. Wilke,Detlev   1681   TSV Steppach, A GER 3 1 3 3½ 24 8½
4. Miletic,Alexander   1555   SAbt TSV Haunst GER 3 1 3 3½ 22 10¼
5. Herz,Oskar   1568   SK Mering GER 3 1 3 3½ 20½ 7¼
6. Waltner,Herbert   1584   SV Steinhausen GER 3 1 3 3½ 18 7¾
7. Redemann,Dietmar   1759   SC Schwabmünche GER 1 4 2 3 26 10¼
8. Wiedemann,Manfred   1772   SK Rochade Augs GER 3 0 4 3 26 9
9. Krueger,Peter   1378   TSV Landsberg 1 GER 2 2 3 3 24 8
10. Krüger,Christian   1753   SC Gröbenzell GER 2 1 3 3 24 7
11. König,Frank   1664   SV Steinhausen GER 2 2 3 3 23½ 7¼
12. Krüger,Aurelian   1612   SC Gröbenzell GER 1 3 2 3 22½ 9
13. Rudolph,Max   1798   Breloher SC GER 1 3 2 3 21½ 7½
14. Harjung,Bastian   1314   SK Kriegshaber GER 3 0 4 3 18 6
15. Lika,Peter,Dr.   1705   Schachges. Augs GER 2 2 2 3 18 6
16. Lorenz,Oda   1778 W Schachges. Augs GER 2 1 4 2½ 28 8¼
17. Bornmüller,Erich   1694   SC Weiße Dame U GER 2 1 4 2½ 26 7¼
18. Keymling,Detlev J   1585   SK Rochade Augs GER 2 1 4 2½ 23 7½
19. Weber,Leonora   1664 W SK Rochade Augs GER 2 1 4 2½ 22 5½
20. Haugg,Gerhard   1675   Spgem Kötz/Iche GER 2 1 3 2½ 22 4½
21. Goll,Peter   1796   SK Königsbrunn GER 2 0 4 2 22½ 4
22. Billing,Oliver   1521   SC Schwabmünche GER 1 2 4 2 21½ 4¾
23. Tuna,Taner   1630   SK Rochade Augs TUR 2 0 5 2 21 2½
24. Hofmann,Werner   1564   SF Augsburg GER 2 0 5 2 18½ 2½
25. Weber,Eric   987   SK Rochade Augs GER 2 0 5 2 12½ 1½
26. Eickert,Jeffrey   1511   SK Kriegshaber GER 1 1 5 1½ 22 4¼
27. Sohoni,Arnav   1489   TSV Forstenried GER 1 0 5 1½ 19½ 2¾
28. Vaclahovsky,Gerha   1689   SK Keres-Augsbu GER 1 1 5 1½ 18 2¼
29. Stakor,Darko   1694 * SK Kriegshaber GER 1 0 1 1 21 1
30. Adlkofer,Josef   1399   TSV Steppach, A GER 1 0 6 1 18½ 1½

Autor dieser Meldung: Lothar Weimer