Zum Inhalt springen

10. Weihnachts-Open / Augsburger Stadtmeisterschaft – Ergebnisse Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Reimann,Sebastia (2) – 4 Birth,Daniel (2) 1 – 0
2 3 Bilchinski,Anton FM (2) – 6 Weichlein,Paul (2) ½ – ½
3 18 Doll,Luca Fabio (1½) – 2 Leeb,Simon (1½) 0 – 1
4 7 Glaser,Christian (1½) – 49 Junker, Lasse (2) 1 – 0
5 5 Kamenskyi,Dmytro (1) – 16 Lachmayer,Manfre (1) 1 – 0
6 15 Kessler,Helmut (1) – 8 Portnov,Dmytro (1) 0 – 1
7 9 Luhn,Robert (1) – 20 Wiedemann,Manfre (1) 1 – 0
8 17 Forster,Rudolf (1) – 10 Krämer,Max (1) ½ – ½
9 11 Birth,Waldemar (1) – 22 Komarov,Jan (1) ½ – ½
10 19 Weidl,Robert (1) – 12 Schädler,Andreas (1) 0 – 1
11 13 Beck,Gerald (1) – 24 Reschka,Hans (1) ½ – ½
12 25 Boos,Michael (1) – 14 Knoll,Georg (1) ½ – ½
13 46 Brandt,Jens-Gunn (1½) – 28 Wilke,Detlev (1) ½ – ½
14 23 Filin,Denys (½) – 36 Förster,Marc (1) 1 – 0
15 29 Keymling,Detlev (1) – 38 Döbel,Maximilian (1) 0 – 1
16 35 Miletic,Alexande (1) – 30 Weise,Sven (1) ½ – ½
17 31 König,Frank (1) – 39 Klein,Theo (1) 1 – 0
18 42 Medvedev,Michael (1) – 32 Berger,Siegfried (1) 1 – 0
19 33 Waltner,Herbert (1) – 47 Boesl,Silas (1) 1 – 0
20 50 Nitsch, Markus (1) – 34 Stepanek,Vladimi (1) 1 – 0
21 21 Haugg,Gerhard (0) – 45 Junker, Mattis (1) 1 – 0
22 27 Lorenz,Oda (½) – 41 Crista,Alexander (½) ½ – ½
23 37 Bergen,Eli (0) – 40 Bosch,Johannes (½) 0 – 1
24 44 Trimpl,Michael (0) – 43 Linde,Julia (0) 1 – 0
25 48 Steck,Luc (0) – spielfrei (0) + – –

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank