Zum Inhalt springen

10. Weihnachts-Open / Augsburger Stadtmeisterschaft – Ergebnisse Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Reimann,Sebastia (5) – 7 Glaser,Christian (4½) 1 – 0
2 6 Weichlein,Paul (4½) – 2 Leeb,Simon (5) 0 – 1
3 5 Kamenskyi,Dmytro (4) – 3 Bilchinski,Anton FM (4½) 1 – 0
4 11 Birth,Waldemar (4) – 8 Portnov,Dmytro (4) 0 – 1
5 15 Kessler,Helmut (4) – 22 Komarov,Jan (4) 0 – 1
6 4 Birth,Daniel (3½) – 19 Weidl,Robert (3½) 1 – 0
7 9 Luhn,Robert (3½) – 24 Reschka,Hans (3½) 1 – 0
8 21 Haugg,Gerhard (3½) – 12 Schädler,Andreas (3½) 1 – 0
9 23 Filin,Denys (3½) – 14 Knoll,Georg (3½) ½ – ½
10 50 Nitsch, Markus (3½) – 18 Doll,Luca Fabio (3½) 0 – 1
11 13 Beck,Gerald (3) – 37 Bergen,Eli (3) 1 – 0
12 17 Forster,Rudolf (3) – 45 Junker, Mathis (3) 1 – 0
13 43 Linde,Julia (3) – 20 Wiedemann,Manfre (3) 0 – 1
14 27 Lorenz,Oda (3) – 49 Junker, Lasse (3) 1 – 0
15 31 König,Frank (3) – 29 Keymling,Detlev (3) 0 – 1
16 44 Trimpl,Michael (2½) – 16 Lachmayer,Manfre (2½) 0 – 1
17 28 Wilke,Detlev (2½) – 30 Weise,Sven (2½) 1 – 0
18 42 Medvedev,Michael (2½) – 35 Miletic,Alexande (2½) 0 – 1
19 38 Döbel,Maximilian (2½) – 32 Berger,Siegfried (2) 1 – 0
20 33 Waltner,Herbert (2) – 46 Brandt,Jens-Gunn (2) 1 – 0
21 41 Crista,Alexander (2) – 34 Stepanek,Vladimi (2) 0 – 1
22 36 Förster,Marc (2) – 47 Boesl,Silas (2) 0 – 1
23 48 Steck,Luc (1) – 40 Bosch,Johannes (1½) – – +

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank