Zum Inhalt springen

AFRO-A Abschlusstabelle nach Runde 7

  • von
  • Afro
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Poetsch,Hagen 2453 SC Heusenstamm 7 6 1 0 6.5 33.5 216.5
2 Ovsepyan,Arshak 2208 SK Gräfelfing 7 5 1 1 5.5 32.0 206.5
3 Litzka,Richard 2119 FC Bayern München e.V. 7 5 1 1 5.5 31.0 202.5
4 Gibicar,Danijel 2269 SC Eppingen 7 4 2 1 5.0 33.0 202.5
5 Alvir,Aco 2290 Münchener SC 1836 e.V. 7 3 4 0 5.0 32.5 208.5
6 Duong,Quang Bach 2100 SF Augsburg 7 3 4 0 5.0 31.0 198.0
7 Reis,Thomas 2195 SK Kriegshaber 7 4 2 1 5.0 30.0 192.5
8 Vuckovic,Zarko 2353 SF Augsburg 7 4 2 1 5.0 29.5 202.5
9 Zill,Christoph 2140 SK Freising 7 4 2 1 5.0 28.5 197.0
10 Förch,Benedikt 2102 SK Neuburg 7 3 4 0 5.0 27.5 187.5
11 Seyb,Dieter 2138 FSV Großenseebach 7 4 2 1 5.0 26.5 191.5
12 Bilchinski,Anton 2204 SC Eppingen 7 4 1 2 4.5 31.5 169.5
13 Longo,Massimo 1972 SK Gräfelfing 7 4 1 2 4.5 31.0 197.0
14 Langner,Robin 1968 SK Freiburg-Zähringen 18 7 3 3 1 4.5 30.0 189.0
15 Edelmann,Oliver 1944 SK Gräfelfing 7 4 1 2 4.5 30.0 167.5
16 Haselbeck,Franz 1929 SG Traunstein/Traunreut  7 4 1 2 4.5 29.0 188.0
17 Grüttner,Ralf 1997 SK Freising 7 3 3 1 4.5 28.5 158.0
18 Brand,Leonhard 1981 SK Freising 7 3 3 1 4.5 28.0 187.5
19 Wolf,Armin 2216 SAbt TSV Haunstetten 7 3 3 1 4.5 26.5 185.0
20 Thielke,Pascal 1779 SF Bad Grönenbach 7 4 1 2 4.5 26.0 173.0
21 Franke,Maximilian 1834 SC Bavaria Regensburg vo 7 4 1 2 4.5 25.0 150.5
22 Nissen,Christoph 1882 SK Caissa Augsburg 7 3 3 1 4.5 24.0 188.0
23 Blodig,Vincent 2034 SF Augsburg 7 3 3 1 4.5 23.5 174.0
24 Bodriyenko,Markiyan 1889 SF 59 Kornwestheim 7 4 1 2 4.5 22.5 178.5
25 Struck,Christian 1965 SF Augsburg 7 3 2 2 4.0 30.0 192.5
26 Sörgel,Thomas 2010 SK Gräfelfing 7 4 0 3 4.0 29.5 191.5
27 Eichschmied,Patrick 1956 MTV Ingolstadt 7 1 6 0 4.0 29.0 187.0
28 Li,Yunqi 1975 SF 59 Kornwestheim 7 3 2 2 4.0 28.5 179.5
29 Merkel,Luis 2053 SG Büchenbach/Roth e.V. 7 1 6 0 4.0 28.0 155.0
30 Zieringer,Sebastian 1892 SK Gräfelfing 7 2 4 1 4.0 27.0 178.0
31 Hollmann,Thomas 1903 SG Büchenbach/Roth e.V. 7 4 0 3 4.0 26.5 155.5
32 Dauer,Maximilian 1948 Spgem Kötz/Ichenhausen 7 2 4 1 4.0 26.0 169.5
33 Steinberger,Michael 1819 SF Augsburg 7 2 4 1 4.0 25.5 171.5
34 Latka,Robert 1837 fuß brothers Jena 7 3 2 2 4.0 25.0 176.5
35 Watzenberger,Stefan 2051 SC Sendling e.V. 7 3 2 2 4.0 25.0 175.5
36 Heilig,Tim Markus 1851 SF 1876 Göppingen 7 2 4 1 4.0 24.5 182.5
37 Iberl,Michael 1953 SF Dachau 1932 e.V. 7 3 2 2 4.0 23.0 171.0
38 Retzlaff,Kian 1890 SF 59 Kornwestheim 7 4 0 3 4.0 22.0 165.0
39 Luhn,Robert 1996 SK Caissa Augsburg 7 3 1 3 3.5 28.5 187.0
40 Lichtenstern,Benjami 2070 FC Bayern München e.V. 7 3 1 3 3.5 27.5 182.5
41 Yin,Stanley 1975 SC Thallichtenberg 7 3 1 3 3.5 27.5 168.0
42 Schindler,Alexander 1956 SF Augsburg 7 2 3 2 3.5 27.0 172.5
43 Kaufmann,Thorsten 2057 SK Sontheim/Brenz e.V. 7 1 5 1 3.5 26.5 190.5
44 Doll,Luca Fabio 1908 TSV Langenau 6 3 1 2 3.5 26.0 155.5
45 Schrimpf,Michael 1780 SF Augsburg 7 2 3 2 3.5 25.5 175.5
46 Hennig,Konrad 1912 FC Bayern München e.V. 7 3 1 3 3.5 25.0 174.5
47 Kelemen,Alexander 1914 SC Weiße Dame Ulm e.V. 7 3 1 3 3.5 24.5 174.0
48 Fuertler,Oliver 1909   7 2 3 2 3.5 24.5 162.0
49 Herb,Stefan 2085 SAbt TSV Haunstetten 7 3 1 3 3.5 24.0 165.0
50 Vranckx,Oscar 1937 Sfr.Mainz 1928 7 2 3 2 3.5 23.5 172.0
51 Portnov,Dmitry 2011 SC Weiße Dame Ulm e.V. 5 3 1 1 3.5 23.5 91.0
52 Stempfle,Tobias 1796 SC Garching 1980 e.V. 7 2 3 2 3.5 23.0 174.5
53 Hahn,Christoph 2135 SK Kriegshaber 7 2 3 2 3.5 22.5 172.0
54 Yaroshenko,Yaroslav 1899 SK Gräfelfing 7 3 1 3 3.5 22.5 171.0
55 Rempel,Alexander 1715 SF Augsburg 7 2 3 2 3.5 22.5 164.5
56 Brem,Stephan 2043 SK München Südost e.V. 4 3 1 0 3.5 22.5 95.0
57 Nezosi,Constantin 1738 Vandeuvre Échecs 7 1 5 1 3.5 21.5 165.0
58 Retzlaff,Nick 1823 SF 59 Kornwestheim 7 3 1 3 3.5 20.0 169.5
59 Schwab,Matthias 2105 SC Weiße Dame Ulm e.V. 7 1 4 2 3.0 27.0 175.5
60 Vuong,Anh-Tu 2010 TSV Landsberg 1882 7 2 2 3 3.0 26.5 165.5
61 Koppen,Harald 1995 TUS Holzkirchen 7 2 2 3 3.0 26.5 161.5
62 Höller,Armin 1942 SK Weilheim e.V. 6 2 2 2 3.0 26.5 152.5
63 Tarasenko,Oleksii 1902 SK Ingolstadt 7 2 2 3 3.0 26.0 163.5
64 Komarov,Jan 1888 SK München Südost e.V. 7 2 2 3 3.0 25.5 170.5
65 Glaab,Nikolai 1959 SK Königsbrunn 7 2 2 3 3.0 25.5 160.0
66 Mayer,Manuel 1832 TSV Landsberg 1882 7 3 0 4 3.0 24.5 162.5
67 Nitsch,Markus 1877 SK Caissa Augsburg 7 2 2 3 3.0 24.0 169.0
68 Sensoy,Emir 1776 MSA Zugzwang 82 e.V. 7 2 2 3 3.0 23.5 170.0
69 Nagy,Peter 1814 Rosenheimer-SV in der 7 0 6 1 3.0 23.0 170.0
70 Kuhn,Hubert 1946 MSA Zugzwang 82 e.V. 7 0 6 1 3.0 23.0 153.0
71 Seisenberger,Georg 2031 SV Ilmmünster 7 2 2 3 3.0 22.5 163.0
72 Kühn,Marvin 1862 SK Gräfelfing 7 1 4 2 3.0 22.5 160.5
73 Elsinga,Brian 1811   7 2 2 3 3.0 22.5 155.0
74 Khamenya,Vitalia 1901 SK Gräfelfing 7 2 2 3 3.0 22.0 158.0
75 Kelembet,Maksym 1864 SV Jedesheim 1921 7 1 4 2 3.0 21.0 163.0
76 Kelembet,Artem 1779 SV Jedesheim 1921 7 2 2 3 3.0 20.0 136.5
77 Schäfer,Ann-Kathrin 1779 SC JÄKLECHEMIE Talente F 7 3 0 4 3.0 19.5 152.5
78 Pellegrini,Noah 1919   7 1 4 2 3.0 18.5 154.0
79 Zimmer,Christian 1757 SC Heideck-Hilpoltstein 7 2 2 3 3.0 18.0 145.5
80 Sitzler,Matthias 1838 vereinslos 7 2 2 3 3.0 17.5 149.0
81 Mayer,Arnd 1952 SV Jedesheim 1921 5 2 1 2 2.5 24.0 103.5
82 Wietschorke,Jens 1915 SK Caissa Augsburg 7 1 3 3 2.5 23.5 154.0
83 Medvedev,Michael 1759 SK Rochade Augsburg 7 1 3 3 2.5 23.5 151.0
84 Mittermaier,Johann 1898 SV Deggendorf 7 1 3 3 2.5 22.5 160.5
85 Weil,Volker 1977 SV Lahn Limburg 6 1 3 2 2.5 22.5 147.5
86 Boehm,Bruno 1866 SK Freising 7 1 3 3 2.5 21.0 160.5
87 Holuba,Stefan 1692 SK Caissa Augsburg 7 1 3 3 2.5 21.0 147.0
88 Stoll,Katja 1899 SC Weiße Dame Ulm e.V. 7 1 3 3 2.5 20.0 156.0
89 Glasschröder,Maximil 1854 SK Weilheim e.V. 7 2 1 4 2.5 20.0 149.5
90 Bilous,Danylo 1797 SG Büchenbach/Roth e.V. 7 2 1 4 2.5 20.0 143.0
91 Özkurt,Kaan 1701 SK Freising 7 2 1 4 2.5 19.5 156.5
92 Erhardt,Daniel 1807 SC Ostfildern 1952 e.V. 7 1 3 3 2.5 18.0 159.0
93 Latka,Richard 1911 fuß brothers Jena 7 2 0 5 2.0 21.5 160.0
94 Gleiser,Maximilian 1854   7 2 0 5 2.0 19.5 151.0
95 Sadighi,Armin 1737 MSA Zugzwang 82 e.V. 7 1 2 4 2.0 19.0 146.5
96 Nezosi,Christophe 1619 Vandeuvre Échecs 7 2 0 5 2.0 19.0 109.0
97 Candussio,Hannes 1589 SF Dachau 1932 e.V. 7 2 0 5 2.0 18.0 123.0
98 Sidorenko,Anton 1647 SAbt TuS Fürstenfeldbruc 7 2 0 5 2.0 16.5 134.5
99 Weichlein,Paul 2045 SAbt TSV Haunstetten 5 1 1 3 1.5 22.0 119.5
100 Ranganathan,Aadith 1666 SC Unterhaching e.V. 7 0 3 4 1.5 21.5 139.0
101 Pachmayr,Stefan 1776 SF Dachau 1932 e.V. 6 1 1 4 1.5 20.0 125.0
102 Zimmer,Maximilian 1610 SC Heideck-Hilpoltstein 7 1 1 5 1.5 16.0 112.0
103 Siegel,Vitus 1285 SV Würzburg von 1865 e.V 7 1 0 6 1.0 15.5 110.5
104 Moradi,Yasamin 1642   5 1 0 4 1.0 15.0 85.0

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer