Zum Inhalt springen

10. Weihnachts-Open / Augsburger Stadtmeisterschaft – Ergebnisse Runde 5


Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Reimann,Sebastia (3½) – 6 Weichlein,Paul (3½) 1 – 0
2 9 Luhn,Robert (3) – 2 Leeb,Simon (3) 0 – 1
3 3 Bilchinski,Anton FM (3) – 8 Portnov,Dmytro (3) 1 – 0
4 5 Kamenskyi,Dmytro (3) – 49 Junker, Lasse (3) 1 – 0
5 7 Glaser,Christian (2½) – 12 Schädler,Andreas (3) 1 – 0
6 25 Boos,Michael (2½) – 4 Birth,Daniel (2½) 0 – 1
7 50 Nitsch, Markus (2½) – 14 Knoll,Georg (2½) 1 – 0
8 17 Forster,Rudolf (2½) – 22 Komarov,Jan (2½) ½ – ½
9 11 Birth,Waldemar (2) – 18 Doll,Luca Fabio (2½) 1 – 0
10 29 Keymling,Detlev (2) – 10 Krämer,Max (2) + – –
11 13 Beck,Gerald (2) – 33 Waltner,Herbert (2) 1 – 0
12 15 Kessler,Helmut (2) – 32 Berger,Siegfried (2) 1 – 0
13 19 Weidl,Robert (2) – 45 Junker, Mathis (2) 1 – 0
14 21 Haugg,Gerhard (2) – 38 Döbel,Maximilian (2) ½ – ½
15 46 Brandt,Jens-Gunn (2) – 23 Filin,Denys (2) 0 – 1
16 31 König,Frank (2) – 28 Wilke,Detlev (2) ½ – ½
17 42 Medvedev,Michael (2) – 24 Reschka,Hans (1½) 0 – 1
18 35 Miletic,Alexande (1½) – 20 Wiedemann,Manfre (1½) 0 – 1
19 40 Bosch,Johannes (1½) – 30 Weise,Sven (1½) 0 – 1
20 44 Trimpl,Michael (1½) – 34 Stepanek,Vladimi (1) 0 – 1
21 48 Steck,Luc (1) – 16 Lachmayer,Manfre (1) 0 – 1
22 26 Stakor,Darko (1) – 41 Crista,Alexander (1) – – +
23 27 Lorenz,Oda (1) – 47 Boesl,Silas (1) 1 – 0
24 43 Linde,Julia (1) – 36 Förster,Marc (1) 1 – 0
25 37 Bergen,Eli (1) – spielfrei (0) + – –

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank