Link zur Dgt Übertragung des ersten Bretts:
https://lichess.org/broadcast/zollhauspokal-2025/Yf9fGQlm
Chessresults:
https://chess-results.com/tnr1260476.aspx?lan=0&art=4
6. Runde (letzte Runde 12.12.2025)
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reschka, Hans | 1893 | 4 | 4½ | Frenkel, Matthias | 1820 | 4 | |||
| 2 | 3 | Kaiser, Viktor | 1832 | 3½ | 4 | Reschka, Tomas | 1867 | 2 | |||
| 3 | 6 | Wiedemann, Manfred | 1710 | 3½ | 3½ | Forster, Rudolf | 1813 | 5 | |||
| 4 | 7 | Städele, Thomas | 1693 | 3 | 3 | Trimpl, Michael | 1602 | 10 | |||
| 5 | 8 | Frank, Eckhardt | 1641 | 3 | 3 | Hurbanov, Nurlan | 1410 | 17 | |||
| 6 | 32 | Soloviov, Volodymyr | 0 | 3 | 3 | Metzger, Bernhard | 1635 | 9 | |||
| 7 | 12 | Sigl, Dietmar | 1504 | 2½ | 2½ | Wolf, Manfred | 1255 | 24 | |||
| 8 | 13 | Ramazanova, Iliza | 1495 | 2½ | 2½ | Kreisberger, Nicolas | 1282 | 22 | |||
| 9 | 15 | Schury, David | 1426 | 2½ | 2½ | Hilfrich, Christian | 1435 | 14 | |||
| 10 | 23 | Crista, Alexander | 1267 | 2½ | 2½ | Prechtl, Fritz,Dr. | 1323 | 19 | |||
| 11 | 11 | Wilke, Detlev | 1552 | 2 | 2 | Pidkuyko, Anna | 1018 | 26 | |||
| 12 | 33 | Fischerauer, Verena | 0 | 2 | 2 | Niemeyer, Bruno | 1347 | 18 | |||
| 13 | 20 | Gerber, Ralf | 1315 | 2 | 2 | Nowadnick, Florian | 0 | 28 | |||
| 14 | 25 | Bulmer, Susanne | 1151 | 2 | 2 | Rida Belal, Mohammad Azzam,Dr. | 0 | 31 | |||
| 15 | 36 | Stoliar, Andrii | 0 | 1½ | 1 | Droenlen, Herbert | 0 | 30 | |||
| 16 | 35 | Cernik, Ursula | 0 | 1 | 1 | Kranzfelder, Marcel | 0 | 29 | |||
| 17 | 37 | Markel, Aleksander | 0 | ½ | ½ | Berger, Siegfried | 1284 | 21 | |||
| 18 | 16 | Schade, Thomas | 1423 | 2½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
| 19 | 27 | Baumann, Sven | 992 | 1 | 0 | nicht ausgelost | |||||
| 20 | 34 | Kudinenko, Anna | 0 | 1 | 0 | nicht ausgelost |
Tabelle nach Wertung nach der 5. Runde
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenkel Matthias | 1820 | GER | 15s1 | 7w1 | 2w1 | 5s1 | 4w½ | 3s | 4,5 | 16,5 | 14,75 | 4 | |
| 2 | Reschka Tomas | 1867 | GER | 8w1 | 6s+ | 1s0 | 12s1 | 9w1 | 5s | 4 | 17,5 | 13 | 4 | |
| 3 | Reschka Hans | 1893 | GER | 11s½ | 13w1 | 10w1 | 4s½ | 7s1 | 1w | 4 | 15 | 11,75 | 3 | |
| 4 | Forster Rudolf | 1813 | GER | 14w1 | 5s½ | 17w1 | 3w½ | 1s½ | 6s | 3,5 | 17 | 11 | 2 | |
| 5 | Kaiser Viktor | 1832 | GER | 25s1 | 4w½ | 24s1 | 1w0 | 13s1 | 2w | 3,5 | 14,5 | 8,25 | 3 | |
| 6 | Wiedemann Manfred | 1710 | GER | 19s1 | 2w- | 23w1 | 22s1 | 14w½ | 4w | 3,5 | 12,5 | 7,75 | 3 | |
| 7 | Städele Thomas | 1693 | GER | 20w1 | 1s0 | 18w+ | 10s1 | 3w0 | 8w | 3 | 17 | 8,5 | 3 | |
| 8 | Trimpl Michael | 1602 | GER | 2s0 | 12w1 | 21s1 | 14w1 | 17w- | 7s | 3 | 15 | 8 | 3 | |
| 9 | Frank Eckhardt | 1641 | GER | 13s½ | 11w½ | 16s1 | 15w1 | 2s0 | 12w | 3 | 14,5 | 7,75 | 2 | |
| 10 | Soloviov Volodymyr | 0 | 16s1 | 19w1 | 3s0 | 7w0 | 24s1 | 11w | 3 | 14 | 7 | 3 | ||
| 11 | Metzger Bernhard | 1635 | 3w½ | 9s½ | 22w0 | 29s1 | 23w1 | 10s | 3 | 13 | 7,5 | 2 | ||
| 12 | Hurbanov Nurlan | 1410 | GER | 32s1 | 8s0 | 26w+ | 2w0 | 22w1 | 9s | 3 | 13 | 6 | 3 | |
| 13 | Schade Thomas | 1423 | GER | 9w½ | 3s0 | 30w+ | 25w+ | 5w0 | -0 | 2,5 | 15,5 | 6,5 | 2 | |
| 14 | Ramazanova Iliza | 1495 | GER | 4s0 | 23w1 | 34s+ | 8s0 | 6s½ | 18w | 2,5 | 14,5 | 6,25 | 2 | |
| 15 | Sigl Dietmar | 1504 | GER | 1w0 | 22s1 | 29w1 | 9s0 | 18s½ | 21w | 2,5 | 14 | 5,25 | 2 | |
| 16 | Crista Alexander | 1267 | 10w0 | 28s1 | 9w0 | 34s+ | 19s½ | 17w | 2,5 | 13 | 5,75 | 2 | ||
| 17 | Prechtl Fritz,Dr. | 1323 | GER | 21s1 | 25w½ | 4s0 | 27w1 | 8s- | 16s | 2,5 | 12,5 | 5,5 | 2 | |
| 18 | Kreisberger Nicolas | 1282 | 24s½ | 27w½ | 7s- | 28s1 | 15w½ | 14s | 2,5 | 11 | 5,25 | 1 | ||
| 19 | Hilfrich Christian | 1435 | GER | 6w0 | 10s0 | 31w1 | 33s1 | 16w½ | 20s | 2,5 | 11 | 3,25 | 2 | |
| 20 | Schury David | 1426 | GER | 7s0 | 34w1 | 27s½ | 24w½ | 21s½ | 19w | 2,5 | 10,5 | 4,25 | 1 | |
| 21 | Wolf Manfred | 1255 | GER | 17w0 | 31s1 | 8w0 | 36s1 | 20w½ | 15s | 2,5 | 9,5 | 2,75 | 2 | |
| 22 | Bulmer Susanne | 1151 | GER | 26s1 | 15w0 | 11s1 | 6w0 | 12s0 | 27w | 2 | 14 | 5 | 2 | |
| 23 | Gerber Ralf | 1315 | GER | 31w1 | 14s0 | 6s0 | 26w1 | 11s0 | 28w | 2 | 12 | 3 | 2 | |
| 24 | Niemeyer Bruno | 1347 | GER | 18w½ | 36s1 | 5w0 | 20s½ | 10w0 | 26s | 2 | 12 | 3 | 1 | |
| 25 | Wilke Detlev | 1552 | GER | 5w0 | 17s½ | 36w1 | 13s- | 27s½ | 29w | 2 | 10,5 | 2,75 | 1 | |
| 26 | Fischerauer Verena | 0 | 22w0 | 33s+ | 12s- | 23s0 | 33w+ | 24w | 2 | 10 | 4 | 2 | ||
| 27 | Rida Belal Mohammad Azzam,Dr. | 0 | 36w½ | 18s½ | 20w½ | 17s0 | 25w½ | 22s | 2 | 10 | 3,75 | 0 | ||
| 28 | Nowadnick Florian | 0 | -0 | 16w0 | 35s1 | 18w0 | 37s+ | 23s | 2 | 10 | 3 | 2 | ||
| 29 | Pidkuyko Anna | 1018 | -0 | 32w1 | 15s0 | 11w0 | 31s1 | 25s | 2 | 9,5 | 2 | 2 | ||
| 30 | Stoliar Andrii | 0 | UKR | -0 | -0 | 13s- | 37w½ | 36s1 | 31w | 1,5 | 5,5 | 0,75 | 1 | |
| 31 | Droenlen Herbert | 0 | 23s0 | 21w0 | 19s0 | 35w1 | 29w0 | 30s | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
| 32 | Kranzfelder Marcel | 0 | 12w0 | 29s0 | 33w0 | -1 | 34s- | 35s | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
| 33 | Baumann Sven | 992 | 34w- | 26w- | 32s1 | 19w0 | 26s- | -0 | 1 | 6,5 | 1 | 1 | ||
| Kudinenko Anna | 0 | 33s+ | 20s0 | 14w- | 16w- | 32w- | -0 | 1 | 6,5 | 1 | 1 | |||
| 35 | Cernik Ursula | 0 | GER | -0 | -0 | 28w0 | 31s0 | -1 | 32w | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 36 | Berger Siegfried | 1284 | GER | 27s½ | 24w0 | 25s0 | 21w0 | 30w0 | 37s | 0,5 | 10 | 1 | 0 | |
| 37 | Markel Aleksander | 0 | -0 | -0 | -0 | 30s½ | 28w- | 36w | 0,5 | 3,5 | 0,75 | 0 |
5. Runde
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Frenkel, Matthias | 1820 | 4 | ½ – ½ | 3 | Forster, Rudolf | 1813 | 5 | ||
| 2 | 7 | Städele, Thomas | 1693 | 3 | 0 – 1 | 3 | Reschka, Hans | 1893 | 1 | ||
| 3 | 2 | Reschka, Tomas | 1867 | 3 | 1 – 0 | 3 | Frank, Eckhardt | 1641 | 8 | ||
| 4 | 6 | Wiedemann, Manfred | 1710 | 3 | ½ – ½ | 2 | Ramazanova, Iliza | 1495 | 13 | ||
| 5 | 16 | Schade, Thomas | 1423 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Kaiser, Viktor | 1832 | 3 | ||
| 6 | 10 | Trimpl, Michael | 1602 | 3 | – – – | 2½ | Prechtl, Fritz,Dr. | 1323 | 19 | ||
| 7 | 9 | Metzger, Bernhard | 1635 | 2 | 1 – 0 | 2 | Gerber, Ralf | 1315 | 20 | ||
| 8 | 22 | Kreisberger, Nicolas | 1282 | 2 | ½ – ½ | 2 | Sigl, Dietmar | 1504 | 12 | ||
| 9 | 14 | Hilfrich, Christian | 1435 | 2 | ½ – ½ | 2 | Crista, Alexander | 1267 | 23 | ||
| 10 | 24 | Wolf, Manfred | 1255 | 2 | ½ – ½ | 2 | Schury, David | 1426 | 15 | ||
| 11 | 17 | Hurbanov, Nurlan | 1410 | 2 | 1 – 0 | 2 | Bulmer, Susanne | 1151 | 25 | ||
| 12 | 18 | Niemeyer, Bruno | 1347 | 2 | 0 – 1 | 2 | Soloviov, Volodymyr | 0 | 32 | ||
| 13 | 31 | Rida Belal, Mohammad Azzam,Dr. | 0 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Wilke, Detlev | 1552 | 11 | ||
| 14 | 30 | Droenlen, Herbert | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Pidkuyko, Anna | 1018 | 26 | ||
| 15 | 33 | Fischerauer, Verena | 0 | 1 | + – – | 1 | Baumann, Sven | 992 | 27 | ||
| 16 | 34 | Kudinenko, Anna | 0 | 1 | – – – | 1 | Kranzfelder, Marcel | 0 | 29 | ||
| 17 | 37 | Markel, Aleksander | 0 | ½ | – – + | 1 | Nowadnick, Florian | 0 | 28 | ||
| 18 | 21 | Berger, Siegfried | 1284 | ½ | 0 – 1 | ½ | Stoliar, Andrii | 0 | 36 | ||
| 19 | 35 | Cernik, Ursula | 0 | 0 | 1 | spielfrei |