| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1920 | 1883 | 13w1 | 8s1 | 3w1 | 2w½ | 5s1 | 4.5 | 17.5 | 15.25 |
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | 2084 | 2112 | 7w1 | 15s1 | 14w1 | 1s½ | 4w1 | 4.5 | 15.0 | 12.75 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1847 | 1838 | 17s1 | 6w1 | 1s0 | 16w1 | 7s1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
| 4 | Kostash,Roman | 5s½ | 12w1 | 20s1 | 9w1 | 2s0 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | ||
| 5 | Filin,Denys | 2009 | 2037 | 4w½ | 11s1 | 19w1 | 14s1 | 1w0 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
| 6 | Yakuba,Vitalii | 1553 | 23w1 | 3s0 | 11w½ | 19s1 | 15w1 | 3.5 | 11.0 | 5.75 | |
| 7 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1547 | 2s0 | 17w1 | 22w1 | 8s1 | 3w0 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
| 8 | Kreisberger,Nicolas | 1332 | 12s1 | 1w0 | 10s1 | 7w0 | 16s1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
| 9 | Bussjäger,Johann | 1913 | 1715 | 11w0 | 18s1 | 13w1 | 4s0 | 14w1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
| 10 | Frank,Eckhardt | 1642 | 18w1 | 14s0 | 8w0 | 21s1 | 11w1 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | |
| 11 | Kudinenko,Anna | 1139 | 9s1 | 5w0 | 6s½ | 20w1 | 10s0 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | |
| 12 | Frenkel,Matthias | 1908 | 1851 | 8w0 | 4s0 | 18w1 | 13s½ | 19w1 | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 13 | Ramazanova,Iliza | 1521 | 1497 | 1s0 | 21w1 | 9s0 | 12w½ | 20s1 | 2.5 | 12.5 | 3.75 |
| 14 | Kling,Maximilian | 1912 | 1872 | 16s1 | 10w1 | 2s0 | 5w0 | 9s0 | 2.0 | 16.0 | 5.00 |
| 15 | Trimpl,Michael | 1645 | 1623 | 22s1 | 2w0 | 16s0 | 17w1 | 6s0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
| 16 | Hurbanov,Nurlan | 1366 | 14w0 | 23s1 | 15w1 | 3s0 | 8w0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 17 | Crista,Alexander | 1549 | 1295 | 3w0 | 7s0 | 23w1 | 15s0 | + | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 18 | Stoliar,Andrii | 10s0 | 9w0 | 12s0 | + | 21w1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
| 19 | Schneider,Stefan | 1697 | 21s1 | 20w½ | 5s0 | 6w0 | 12s0 | 1.5 | 12.0 | 1.75 | |
| 20 | Nowadnick,Florian | + | 19s½ | 4w0 | 11s0 | 13w0 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | ||
| 21 | Baumann,Sven | 988 | 19w0 | 13s0 | + | 10w0 | 18s0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 22 | youssef | 15w0 | + | 7s0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||||
| 23 | Amer | 6s0 | 16w0 | 17s0 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | ||||
Super Rapidturnier, danke für die Organisation, Hans! Und Glückwunsch zum Sieg!