Kurz vor Weihnachten fanden sich 15 Teilnehmer zum Monatsrapid zusammen. Die Ergebnisse:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1906 | 1893 | 8s1 | 13w1 | 3s½ | 2w1 | 5s½ | 4.0 | 15.0 | 11.75 |
| 2 | Belevtsov,Vladimir | 1924 | 1926 | 12w1 | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 10w1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 3 | Frenkel,Matthias | 1907 | 1820 | 11w½ | 10s1 | 1w½ | 5s½ | 9w1 | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
| 4 | Kling,Maximilian | 1912 | 1872 | 6w1 | 5s0 | 12w1 | 10s½ | 11w1 | 3.5 | 13.0 | 8.75 |
| 5 | Bintakies,Michael | 2140 | 2103 | 7s1 | 4w1 | 2s0 | 3w½ | 1w½ | 3.0 | 18.0 | 10.25 |
| 6 | Hurbanov,Nurlan | 1382 | 4s0 | 8w0 | + | 14s1 | 12w1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
| 7 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1635 | 5w0 | 11s1 | 14w1 | 9s0 | 15w1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 |
| 8 | Yakuba,Vitalii | 1553 | 1w0 | 6s1 | 9w½ | 11s0 | + | 2.5 | 14.5 | 6.75 | |
| 9 | Reschka,Tomas | 1760 | 1867 | 15s1 | 2w0 | 8s½ | 7w1 | 3s0 | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
| 10 | Frank,Eckhardt | 1641 | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 4w½ | 2s0 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | |
| 11 | Kreisberger,Nicolas | 1279 | 3s½ | 7w0 | 15s1 | 8w1 | 4s0 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 12 | Trimpl,Michael | 1644 | 1594 | 2s0 | 15w1 | 4s0 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
| 13 | Nowadnick,Florian | + | 1s0 | 10w0 | 12s0 | 14w1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
| 14 | Crista,Alexander | 1549 | 1267 | 10w0 | + | 7s0 | 6w0 | 13s0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
| 15 | Gerber,Ralf | 1694 | 1315 | 9w0 | 12s0 | 11w0 | + | 7s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
In der Jahreswertung gewinnt Michael Bintakies souverän. Die Endtabelle der Jahreswertung ist unter https://skk1924.de/rapid-mit-jahreswertung/ zu finden.