Das Augsburger Friedensfest Open ist seit 1994 fester Bestandteil im Turnierkalender
31. Augsburger Friedensfest-Open 2026
Anmeldeformular Afro 2026
Afro B < 1900 DWZ
Angemeldete Spieler:
Afro A
| Nachname | Vorname | Verein | DWZ | ELO | Überweisung |
|---|---|---|---|---|---|
| Reschka | Hans | SK Kriegshaber | 1883 | 1912 | Offen |
| Holzmayr | Norbert | SV Ilmmünster | 1705 | 1882 | Offen |
| Liu | Yining | SC Dillingen | 1624 | 1698 | Offen |
| Syed | Tareq | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1887 | 1918 | Offen |
| Dauer | Maximilian | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2113 | 2072 | Offen |
| Krämer | Max | SK Caissa Augsburg | 2018 | 1995 | Offen |
| Schäfer | Ann-Kathrin | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1748 | 1792 | Offen |
| Pieczka | Kevin | SV Jedesheim 1921 | 1570 | 1727 | Offen |
| Schink | Bernhard | Schachges. Augsburg 1873 | 1578 | 1853 | Offen |
| Baeuml | Ulrich | SC Dillingen | 2027 | 2058 | Offen |
| Abhilash | Arjun | SF Dachau 1932 e.V. | 1596 | Offen |
Afro B
| Nachname | Vorname | Verein | DWZ | ELO | Überweisung |
|---|---|---|---|---|---|
| Brugger | Leonas Maximilian | Schachfreunde Augsburg | 1512 | 0 | Bezahlt |
| Reschka | Tomas | SK Kriegshaber | 1850 | 1760 | Offen |
| Eickert | Jeffrey | SK Kriegshaber | 1554 | 1695 | Offen |
| Süß | Florian | SC Windischeschenbach | 1379 | 0 | Bezahlt |
| Süß | Reinhard | SC Schwabmünchen | 1384 | 0 | Bezahlt |
| Roes | Dion | SK Kriegshaber | 0 | 0 | Bezahlt |
| Kaiser | Viktor | SK Kriegshaber | 1838 | 1833 | Bezahlt |
| Schwarz | Rayan | SK Klosterlechfeld | 1335 | 0 | Bezahlt |