Sieger: Aleksandar Vuckovic mit 1 Buchholzpunkt Vorsprung vor Norbert Krug. Vladimir Belevtsov belegt Platz 3 und ist Kriegshaber Blitzmeister 2026. Den Jugendpreis gewann Michael Schrimpf mit Buchholz-Vorsprung.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | BuSumm | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuckovic,Aleksand | FM | 2282 | M | SF Augsburg | GER | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 129.0 | 104.50 | 1856.5 | 13 |
| 2 | Krug,Norbert | 2165 | M | SK Mering | GER | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 128.0 | 109.50 | 1854.0 | 12 | |
| 3 | Belevtsov,Vladimi | 1924 | M | SK Kriegshaber | UKR | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 123.5 | 86.75 | 1841.5 | 11 | |
| 4 | Wolf,Armin | FM | 2149 | M | SAbt TSV Haunst | GER | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 132.0 | 88.00 | 1847.0 | 10 |
| 5 | Frenkel,Matthias | 1907 | M | SK Kriegshaber | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 127.5 | 78.75 | 1834.0 | 10 | |
| 6 | Lederle,Vitus | 2171 | M | SC Dillingen | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 128.0 | 67.75 | 1792.5 | 9 | |
| 7 | Gauchel,Lorenz | 1912 | M | SK Germering e. | GER | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 126.5 | 75.00 | 1671.0 | 9 | |
| 8 | Schrimpf,Michael | 2035 | M | SF Augsburg | AUT | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 129.0 | 61.00 | 1688.5 | 7 | |
| 9 | Junker,Mattis | 1692 | M | SK Caissa Augsb | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 122.5 | 56.00 | 1616.0 | 8 | |
| 10 | Reschka,Hans | 1906 | M | SK Kriegshaber | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 128.0 | 48.25 | 1771.5 | 7 | |
| 11 | Filin,Denys | 2009 | M | SK Kriegshaber | UKR | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 123.0 | 51.00 | 1758.0 | 5 | |
| 12 | Städele,Thomas | 1932 | M | SK Kriegshaber | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 114.5 | 42.75 | 1634.0 | 7 | |
| 13 | Crista,Alexander | 1549 | M | SK Kriegshaber | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 97.5 | 40.00 | 1598.5 | 7 | ||
| 14 | Vollert,Gabriel | 1719 | M | SK Kriegshaber | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 123.0 | 40.50 | 1645.5 | 7 | ||
| 15 | Junker,Lasse | 1825 | M | SK Caissa Augsb | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 122.0 | 44.00 | 1634.5 | 6 | |
| 16 | Jekeli,Felix | 1635 | M | SK Rochade Augs | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 119.0 | 43.50 | 1632.5 | 7 | ||
| 17 | Ueberschär,Ricard | 1751 | M | SK Kissing | GER | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 116.5 | 35.50 | 1612.5 | 6 | |
| 18 | Stoliar,Andrii | M | SK Kriegshaber | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 112.5 | 35.00 | 1595.5 | 6 | |||
| 19 | Kreisberger,Nicol | 1279 | M | SK Kriegshaber | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 103.5 | 31.00 | 1598.0 | 6 | ||
| 20 | Wietschorke,Jens | 1902 | M | SK Caissa Augsb | GER | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 99.0 | 36.00 | 1580.5 | 5 | |
| 21 | Bleisteiner,Stefa | 1649 | M | SK Kriegshaber | GER | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 96.5 | 29.50 | 1587.5 | 6 | |
| 22 | Metzger,Bernhard | 1740 | M | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 97.5 | 11.50 | 1585.0 | 3 | ||
| 23 | Schrimpf,Felix | 1440 | M | SF Augsburg | AUT | 1 | 3 | 11 | 2.5 | 101.5 | 12.75 | 1584.5 | 1 |
Rating: Jugendpreis:
| Selektion: Jugendpreis (Stichtag: 1.1.2026) | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | BuSumm | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrimpf,Michael | 2035 | M | SF Augsburg | AUT | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 129.0 | 61.00 | 1688.5 | 7 | |
| 2 | Junker,Mattis | 1692 | M | SK Caissa Augsb | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 122.5 | 56.00 | 1616.0 | 8 | |
| 3 | Junker,Lasse | 1825 | M | SK Caissa Augsb | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 122.0 | 44.00 | 1634.5 | 6 | |
| 4 | Jekeli,Felix | 1635 | M | SK Rochade Augs | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 119.0 | 43.50 | 1632.5 | 7 | ||
| 5 | Ueberschär,Ricard | 1751 | M | SK Kissing | GER | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 116.5 | 35.50 | 1612.5 | 6 | |
| 6 | Kreisberger,Nicol | 1279 | M | SK Kriegshaber | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 103.5 | 31.00 | 1598.0 | 6 | ||
| 7 | Schrimpf,Felix | 1440 | M | SF Augsburg | AUT | 1 | 3 | 11 | 2.5 | 101.5 | 12.75 | 1584.5 | 1 | |