<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Klubmeisterschaft 2009 &#8211; Bericht zur 2. Runde	</title>
	<atom:link href="https://skk1924.de/klubmeisterschaft-2009-bericht-zur-2-runde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skk1924.de/klubmeisterschaft-2009-bericht-zur-2-runde/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 17:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Lothar		</title>
		<link>https://skk1924.de/klubmeisterschaft-2009-bericht-zur-2-runde/#comment-25992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lothar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 19:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=52534#comment-25992</guid>

					<description><![CDATA[an Lucky: Oha, stimmt ja! Beste Variante nach 13.Lc7 Lh4 ist wohl 14.Dd6 De7 15.Dxc6 La6. Immerhin Mehrbauer plus Stellung. Aber Du hast recht, weit und breit kein KO zu sehen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>an Lucky: Oha, stimmt ja! Beste Variante nach 13.Lc7 Lh4 ist wohl 14.Dd6 De7 15.Dxc6 La6. Immerhin Mehrbauer plus Stellung. Aber Du hast recht, weit und breit kein KO zu sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lucky		</title>
		<link>https://skk1924.de/klubmeisterschaft-2009-bericht-zur-2-runde/#comment-25990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=52534#comment-25990</guid>

					<description><![CDATA[Und tut mal was dagegen, daß man das Wort blind nicht verwenden kann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und tut mal was dagegen, daß man das Wort blind nicht verwenden kann</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lucky		</title>
		<link>https://skk1924.de/klubmeisterschaft-2009-bericht-zur-2-runde/#comment-25991</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=52534#comment-25991</guid>

					<description><![CDATA[Kann man doch, aber irgendwas ist vorhin schiefgelaufen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man doch, aber irgendwas ist vorhin schiefgelaufen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lucky		</title>
		<link>https://skk1924.de/klubmeisterschaft-2009-bericht-zur-2-runde/#comment-25989</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=52534#comment-25989</guid>

					<description><![CDATA[Wie geht es bei Kellermann vs. Schönau eigentlich nach 13. Lc7 Lh4 weiter? Es bleibt schlecht für Schwarz, aber einen direkten Totschlag sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht ...
Aber die Idee mit den Diagrammen ist echt gut!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geht es bei Kellermann vs. Schönau eigentlich nach 13. Lc7 Lh4 weiter? Es bleibt schlecht für Schwarz, aber einen direkten Totschlag sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht &#8230;<br />
Aber die Idee mit den Diagrammen ist echt gut!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan Kiechl		</title>
		<link>https://skk1924.de/klubmeisterschaft-2009-bericht-zur-2-runde/#comment-25988</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Kiechl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=52534#comment-25988</guid>

					<description><![CDATA[Die Artikel mit den Diagrammen sind eine absolute Bereicherung für unsere Homepage. Super!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Artikel mit den Diagrammen sind eine absolute Bereicherung für unsere Homepage. Super!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lothar		</title>
		<link>https://skk1924.de/klubmeisterschaft-2009-bericht-zur-2-runde/#comment-25987</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lothar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=52534#comment-25987</guid>

					<description><![CDATA[OK David, interessant. Vielleicht kannst Du demnächst mit mir die Notation nochmal zusammen durchgehen, dann finden wir den Fehler wahrscheinlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK David, interessant. Vielleicht kannst Du demnächst mit mir die Notation nochmal zusammen durchgehen, dann finden wir den Fehler wahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: David Schury		</title>
		<link>https://skk1924.de/klubmeisterschaft-2009-bericht-zur-2-runde/#comment-25986</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Schury]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=52534#comment-25986</guid>

					<description><![CDATA[Zu meiner Partie: Ganz so war die Schlussstellung nicht...
Da stand glaube ich noch ein Bauer auf g4...
Auf jeden Fall wars eine Damenverlustsstellung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu meiner Partie: Ganz so war die Schlussstellung nicht&#8230;<br />
Da stand glaube ich noch ein Bauer auf g4&#8230;<br />
Auf jeden Fall wars eine Damenverlustsstellung</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
